본문 바로가기
투자 이슈

[코스피 200 종목 등락률 한눈에 보기] 공매도 연장 발표 후

by 이슈내놔라 2021. 2. 3.
반응형

종목별    현재가   전일비   등락률   거래량  거래대금(백만) 시가총액(억)

삼성전자 84,600 상승 200 +0.24% 19,961,566 1,682,566 5,050,436 

SK하이닉스 130,000 0 0.00% 3,481,720 453,030 946,403
LG화학 999,000 상승 34,000 +3.52% 684,408 676,999 705,218
NAVER 370,500 상승 8,000 +2.21% 1,144,524 419,100 608,596
삼성바이오로직스 825,000 하락 1,000 -0.12% 108,178 89,046 545,861
현대차 245,500 상승 5,000 +2.08% 2,914,737 722,101 524,555
삼성SDI 758,000 상승 6,000 +0.80% 325,559 245,527 521,235
셀트리온 347,500 하락 8,000 -2.25% 1,847,063 639,280 469,117
카카오 462,000 상승 16,500 +3.70% 730,146 331,822 409,151
기아차 97,700 상승 8,600 +9.65% 31,087,354 3,037,906 396,040
현대모비스 347,500 상승 13,000 +3.89% 1,463,082 515,417 330,315
SK이노베이션 316,000 하락 1,500 -0.47% 1,675,716 534,229 292,191
LG전자 165,000 상승 7,000 +4.43% 3,122,454 507,441 270,019
삼성물산 136,500 상승 4,500 +3.41% 991,187 134,291 255,101
LG생활건강 1,632,000 상승 33,000 +2.06% 42,956 70,034 254,889
SK 326,500 상승 1,000 +0.31% 383,385 125,833 229,726
POSCO 262,500 하락 500 -0.19% 352,999 92,918 228,865
엔씨소프트 1,008,000 상승 24,000 +2.44% 190,212 192,330 221,297
SK텔레콤 245,000 0 0.00% 413,809 100,943 197,827
LG 103,500 상승 1,000 +0.98% 400,643 41,383 178,597
KB금융 41,950 상승 100 +0.24% 2,110,291 89,033 174,431
신한지주 31,900 하락 50 -0.16% 2,016,354 64,266 164,795
삼성전기 209,500 상승 500 +0.24% 571,423 119,549 156,483
삼성에스디에스 195,500 상승 1,500 +0.77% 228,122 44,685 151,274
한국전력 23,400 0 0.00% 2,726,828 63,853 150,220
삼성생명 72,000 하락 900 -1.23% 461,557 33,471 144,000
아모레퍼시픽 227,500 하락 2,500 -1.09% 204,053 46,414 132,993
넷마블 145,500 상승 3,000 +2.11% 826,339 120,056 124,952
SK바이오팜 149,500 0 0.00% 198,912 29,641 117,078
KT&G 79,900 하락 100 -0.12% 506,519 40,536 109,697
포스코케미칼 140,000 상승 5,000 +3.70% 727,381 99,454 108,448
하나금융지주 34,800 하락 50 -0.14% 1,676,372 58,950 104,484
한온시스템 18,850 상승 950 +5.31% 2,581,310 47,643 100,621
롯데케미칼 277,500 상승 2,500 +0.91% 196,388 54,335 95,114
한화솔루션 51,900 하락 200 -0.38% 1,225,802 63,625 82,970
빅히트 232,500 0 0.00% 542,244 126,454 82,825
LG디스플레이 22,750 하락 50 -0.22% 3,077,941 69,995 81,403
S-Oil 71,700 하락 200 -0.28% 409,693 29,719 80,722
삼성화재 170,000 하락 500 -0.29% 135,051 22,990 80,537
현대글로비스 212,500 상승 11,000 +5.46% 1,291,820 280,221 79,688

고려아연 420,500 하락 6,500 -1.52% 80,350 33,846 79,348
금호석유 247,500 하락 3,000 -1.20% 603,394 149,541 75,408
한국조선해양 98,900 하락 100 -0.10% 295,271 29,396 69,995
CJ제일제당 445,500 상승 1,500 +0.34% 59,872 26,533 67,066
우리금융지주 9,100 상승 80 +0.89% 1,813,662 16,583 65,726
미래에셋대우 9,870 하락 10 -0.10% 2,676,654 26,576 63,693
KT 24,300 상승 50 +0.21% 1,206,738 29,266 63,450
기업은행 8,240 상승 50 +0.61% 1,581,314 12,982 60,866
한국타이어앤테크놀로지 45,400 상승 350 +0.78% 697,835 32,134 56,239
현대제철 40,800 상승 500 +1.24% 800,830 32,706 54,446
SK케미칼 462,500 상승 27,000 +6.20% 718,621 322,018 54,304
LG유플러스 12,350 상승 100 +0.82% 5,718,541 71,005 53,922
녹십자 461,000 상승 31,000 +7.21% 379,554 172,139 53,875
한미사이언스 79,100 하락 1,700 -2.10% 266,304 21,157 53,238
코웨이 71,400 하락 500 -0.70% 254,815 18,213 52,693
대한항공 30,100 상승 450 +1.52% 2,006,774 60,230 52,437
SKC 136,500 상승 1,500 +1.11% 474,538 64,183 51,690
강원랜드 24,000 상승 200 +0.84% 454,537 10,874 51,346
LG이노텍 214,500 상승 12,000 +5.93% 431,943 90,480 50,766
현대건설 44,850 상승 1,600 +3.70% 1,583,099 70,372 49,943
아모레G 59,800 하락 900 -1.48% 114,821 6,912 49,310
오리온 122,500 하락 3,000 -2.39% 164,520 20,284 48,432
한국금융지주 85,400 하락 100 -0.12% 281,408 24,085 47,590
이마트 170,500 0 0.00% 192,971 32,884 47,528
신풍제약 89,300 상승 3,500 +4.08% 1,313,806 115,572 47,316
유한양행 66,700 0 0.00% 355,702 23,696 46,672
HMM 13,950 하락 100 -0.71% 2,264,212 31,559 45,742
한미약품 373,000 하락 5,000 -1.32% 154,431 57,287 45,052
두산중공업 11,900 상승 50 +0.42% 2,130,408 25,224 44,582
CJ대한통운 189,500 상승 15,500 +8.91% 465,330 86,228 43,229
한진칼 62,800 0 0.00% 66,843 4,178 41,613
삼성중공업 6,260 하락 210 -3.25% 9,213,192 58,056 39,438
두산퓨얼셀 59,600 상승 500 +0.85% 755,939 44,831 39,034
키움증권 152,000 상승 4,000 +2.70% 247,319 37,262 38,978
현대중공업지주 245,000 상승 3,500 +1.45% 49,104 11,961 38,707
만도 79,700 상승 8,100 +11.31% 3,273,722 251,297 37,425
일진머티리얼즈 79,000 상승 3,500 +4.64% 1,193,870 93,584 36,428
삼성카드 31,300 상승 150 +0.48% 107,808 3,373 36,264
롯데지주 33,800 상승 350 +1.05% 119,434 4,027 35,459
GS 37,950 하락 150 -0.39% 275,882 10,476 35,261

삼성증권 39,300 상승 300 +0.77% 378,999 14,895 35,095
GS건설 43,000 상승 950 +2.26% 1,178,713 50,248 34,737
쌍용양회 6,830 상승 190 +2.86% 1,824,465 12,258 34,414
한국항공우주 34,600 상승 800 +2.37% 1,591,691 54,753 33,726
두산밥캣 32,900 상승 1,400 +4.44% 387,096 12,588 32,982
동서 32,750 상승 1,250 +3.97% 237,876 7,641 32,652
NH투자증권 11,600 하락 50 -0.43% 1,048,703 12,194 32,643
호텔신라 81,300 0 0.00% 516,169 42,002 31,909
에스원 83,300 하락 1,400 -1.65% 49,335 4,131 31,653
롯데쇼핑 111,000 0 0.00% 109,543 12,134 31,401
CJ 101,000 상승 2,200 +2.23% 135,509 13,591 29,469
씨에스윈드 169,000 하락 3,000 -1.74% 174,065 29,462 29,213
한국가스공사 31,500 하락 400 -1.25% 344,261 10,918 29,079
DB하이텍 64,100 상승 400 +0.63% 1,145,002 72,752 28,459
BGF리테일 164,500 상승 3,000 +1.86% 40,258 6,572 28,432
대웅 48,350 하락 950 -1.93% 512,481 25,079 28,112
대우조선해양 26,000 0 0.00% 219,003 5,729 27,896
대우건설 6,520 상승 190 +3.00% 9,806,402 63,581 27,099
DB손해보험 37,850 하락 150 -0.39% 170,664 6,494 26,798
휠라홀딩스 43,800 하락 200 -0.45% 254,205 11,185 26,609
GS리테일 34,450 하락 350 -1.01% 318,974 11,047 26,526
현대위아 95,600 상승 4,000 +4.37% 1,761,072 170,374 25,998
OCI 107,000 하락 1,500 -1.38% 311,880 33,469 25,519
한화 34,000 상승 200 +0.59% 444,540 15,086 25,486
삼성엔지니어링 12,850 상승 100 +0.78% 985,955 12,718 25,186
메리츠증권 3,715 상승 105 +2.91% 3,801,551 14,001 25,112
한화생명 2,860 상승 10 +0.35% 4,558,204 13,146 24,840
팬오션 4,640 하락 10 -0.22% 2,016,300 9,365 24,804
DL이앤씨 125,000 상승 4,000 +3.31% 649,039 81,010 24,198
포스코인터내셔널 19,300 상승 650 +3.49% 4,254,624 79,935 23,811
신세계 239,500 상승 1,500 +0.63% 59,035 14,094 23,579
제일기획 20,200 하락 50 -0.25% 273,347 5,527 23,238
한솔케미칼 205,000 상승 6,000 +3.02% 85,141 17,129 23,155
한샘 97,500 상승 400 +0.41% 38,904 3,787 22,946
하이트진로 32,450 하락 150 -0.46% 338,582 11,010 22,758
현대로템 19,850 상승 200 +1.02% 1,321,465 26,347 21,665
LS 67,100 하락 1,100 -1.61% 215,170 14,495 21,606
한화에어로스페이스 42,300 상승 600 +1.44% 649,082 27,054 21,416
종근당 186,500 상승 1,000 +0.54% 174,304 32,556 21,310
오뚜기 567,000 상승 1,000 +0.18% 4,886 2,773 20,820
녹십자홀딩스 43,850 상승 1,000 +2.33% 861,920 37,725 20,622
HDC현대산업개발 31,000 상승 1,800 +6.16% 2,043,394 62,301 20,431
대한유화 312,500 상승 3,000 +0.97% 129,746 40,443 20,312
한화시스템 18,350 상승 150 +0.82% 1,676,191 30,564 20,227
두산인프라코어 8,980 상승 150 +1.70% 6,862,283 61,153 19,391
한국앤컴퍼니 20,600 상승 2,400 +13.19% 3,811,809 76,266 19,162
LS ELECTRIC 62,800 상승 200 +0.32% 132,641 8,316 18,840
BNK금융지주 5,760 상승 20 +0.35% 1,320,775 7,589 18,774
현대미포조선 46,950 상승 600 +1.29% 305,194 14,375 18,753
현대백화점 79,500 상승 500 +0.63% 124,489 9,882 18,605

대웅제약 159,500 하락 2,000 -1.24% 103,633 16,592 18,481
KCC 206,000 상승 2,500 +1.23% 39,687 8,059 18,306
현대해상 20,350 하락 150 -0.73% 340,779 6,970 18,193
효성 86,300 상승 6,400 +8.01% 1,894,839 162,954 18,184
현대엘리베이 44,000 상승 600 +1.38% 302,258 13,285 17,959
농심 286,500 상승 1,000 +0.35% 20,105 5,748 17,427
아이에스동서 56,100 상승 700 +1.26% 141,030 7,855 17,331
F&F 109,500 0 0.00% 63,310 6,906 16,863
세방전지 115,500 하락 4,000 -3.35% 427,856 49,367 16,170
영원무역 35,200 하락 150 -0.42% 125,090 4,387 15,598
지누스 101,500 0 0.00% 61,428 6,206 14,623
롯데정밀화학 56,100 상승 100 +0.18% 132,965 7,432 14,474
부광약품 22,300 하락 350 -1.55% 455,143 10,188 14,459
코오롱인더 53,300 상승 4,200 +8.55% 3,119,479 163,012 14,380
SK네트웍스 5,400 0 0.00% 904,689 4,876 13,402
동원시스템즈 51,900 상승 800 +1.57% 206,108 10,824 13,296
SK디스커버리 68,100 상승 1,200 +1.79% 207,021 13,916 12,965
한올바이오파마 24,450 하락 7,600 -23.71% 15,566,919 367,568 12,773
영진약품 6,980 하락 40 -0.57% 624,182 4,360 12,766
한전KPS 27,750 하락 50 -0.18% 130,060 3,623 12,488
이노션 62,400 하락 500 -0.79% 61,106 3,826 12,480
신세계인터내셔날 173,000 하락 1,000 -0.57% 50,690 8,713 12,352
DL 78,300 상승 5,500 +7.55% 1,258,835 96,330 12,090
더블유게임즈 65,100 0 0.00% 124,291 8,056 11,962
한국콜마 51,800 0 0.00% 171,335 8,839 11,852
금호타이어 4,045 상승 20 +0.50% 718,795 2,901 11,620
롯데칠성 128,500 상승 2,500 +1.98% 60,150 7,762 11,533
후성 12,250 0 0.00% 1,328,073 16,313 11,344
롯데관광개발 16,300 하락 50 -0.31% 519,772 8,429 11,292
아시아나항공 14,950 하락 100 -0.66% 587,683 8,814 11,125
KG동부제철 11,100 상승 100 +0.91% 143,747 1,579 11,101
보령제약 21,100 상승 150 +0.72% 661,935 13,903 10,997
태광산업 981,000 상승 80,000 +8.88% 6,520 6,288 10,922
코스맥스 105,000 하락 500 -0.47% 90,341 9,500 10,552
LG상사 27,150 하락 50 -0.18% 187,337 5,071 10,523
S&T모티브 71,200 하락 400 -0.56% 228,001 16,508 10,412
일양약품 52,300 하락 1,300 -2.43% 370,249 19,498 9,982
CJ CGV 28,100 상승 600 +2.18% 338,062 9,457 9,863
현대홈쇼핑 80,600 하락 700 -0.86% 24,459 1,979 9,672
영풍 523,000 하락 4,000 -0.76% 1,183 620 9,634

휴켐스 23,450 상승 1,250 +5.63% 396,536 9,105 9,586
GKL 15,450 하락 100 -0.64% 315,000 4,879 9,557
롯데하이마트 39,850 하락 100 -0.25% 96,985 3,840 9,408
대상 26,850 상승 300 +1.13% 162,258 4,333 9,303
쿠쿠홈시스 40,000 하락 700 -1.72% 65,557 2,623 8,975
현대그린푸드 8,900 상승 30 +0.34% 329,808 2,932 8,696
두산 52,500 하락 100 -0.19% 65,300 3,438 8,675
오리온홀딩스 13,750 상승 150 +1.10% 384,066 5,259 8,614
LIG넥스원 39,000 상승 300 +0.78% 134,886 5,235 8,580
풍산 29,200 하락 300 -1.02% 229,931 6,713 8,183
한섬 32,050 상승 400 +1.26% 68,612 2,164 7,894
동국제강 8,070 하락 60 -0.74% 578,126 4,667 7,701
화승엔터프라이즈 12,650 0 0.00% 140,880 1,792 7,658
삼양홀딩스 89,100 상승 3,100 +3.60% 35,906 3,150 7,631
쿠쿠홀딩스 107,000 상승 2,000 +1.90% 17,541 1,856 7,610
LG하우시스 80,000 상승 1,100 +1.39% 125,740 10,054 7,174
HDC 11,800 상승 450 +3.96% 602,695 7,021 7,050
삼양식품 93,000 0 0.00% 32,326 3,020 7,006
동원F&B 179,500 상승 500 +0.28% 5,750 1,033 6,927
한전기술 17,650 0 0.00% 171,122 3,036 6,746
한일현대시멘트 39,800 상승 1,850 +4.87% 158,232 6,114 6,695
JW중외제약 31,050 상승 200 +0.65% 77,878 2,419 6,688
락앤락 12,500 상승 400 +3.31% 319,128 3,923 6,626
애경산업 25,000 하락 50 -0.20% 111,925 2,795 6,602
삼양사 63,500 상승 500 +0.79% 78,086 4,963 6,549
넥센타이어 6,660 상승 20 +0.30% 711,312 4,786 6,505
한세실업 15,700 하락 50 -0.32% 243,632 3,816 6,280
SPC삼립 70,700 상승 200 +0.28% 13,540 954 6,101
빙그레 56,800 하락 100 -0.18% 25,489 1,443 5,596
남선알미늄 4,585 하락 15 -0.33% 3,615,715 16,478 5,052
태영건설 12,850 상승 450 +3.63% 321,944 4,048 4,999

 

종목별 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성전자 84,600  200 +0.24% 19,961,566 1,682,566 5,050,436
SK하이닉스 130,000 0 0.00% 3,481,720 453,030 946,403
LG화학 999,000  34,000 +3.52% 684,408 676,999 705,218
NAVER 370,500  8,000 +2.21% 1,144,524 419,100 608,596
삼성바이오로직스 825,000  1,000 -0.12% 108,178 89,046 545,861
현대차 245,500  5,000 +2.08% 2,914,737 722,101 524,555
삼성SDI 758,000  6,000 +0.80% 325,559 245,527 521,235
셀트리온 347,500  8,000 -2.25% 1,847,063 639,280 469,117
카카오 462,000  16,500 +3.70% 730,146 331,822 409,151
기아차 97,700  8,600 +9.65% 31,087,354 3,037,906 396,040
현대모비스 347,500  13,000 +3.89% 1,463,082 515,417 330,315
SK이노베이션 316,000  1,500 -0.47% 1,675,716 534,229 292,191
LG전자 165,000  7,000 +4.43% 3,122,454 507,441 270,019
삼성물산 136,500  4,500 +3.41% 991,187 134,291 255,101
LG생활건강 1,632,000  33,000 +2.06% 42,956 70,034 254,889
SK 326,500  1,000 +0.31% 383,385 125,833 229,726
POSCO 262,500  500 -0.19% 352,999 92,918 228,865
엔씨소프트 1,008,000  24,000 +2.44% 190,212 192,330 221,297
SK텔레콤 245,000 0 0.00% 413,809 100,943 197,827
LG 103,500  1,000 +0.98% 400,643 41,383 178,597
KB금융 41,950  100 +0.24% 2,110,291 89,033 174,431
신한지주 31,900  50 -0.16% 2,016,354 64,266 164,795
삼성전기 209,500  500 +0.24% 571,423 119,549 156,483
삼성에스디에스 195,500  1,500 +0.77% 228,122 44,685 151,274
한국전력 23,400 0 0.00% 2,726,828 63,853 150,220
삼성생명 72,000  900 -1.23% 461,557 33,471 144,000
아모레퍼시픽 227,500  2,500 -1.09% 204,053 46,414 132,993
넷마블 145,500  3,000 +2.11% 826,339 120,056 124,952
SK바이오팜 149,500 0 0.00% 198,912 29,641 117,078
KT&G 79,900  100 -0.12% 506,519 40,536 109,697
포스코케미칼 140,000  5,000 +3.70% 727,381 99,454 108,448
하나금융지주 34,800  50 -0.14% 1,676,372 58,950 104,484
한온시스템 18,850  950 +5.31% 2,581,310 47,643 100,621
롯데케미칼 277,500  2,500 +0.91% 196,388 54,335 95,114
한화솔루션 51,900  200 -0.38% 1,225,802 63,625 82,970
빅히트 232,500 0 0.00% 542,244 126,454 82,825
LG디스플레이 22,750  50 -0.22% 3,077,941 69,995 81,403
S-Oil 71,700  200 -0.28% 409,693 29,719 80,722
삼성화재 170,000  500 -0.29% 135,051 22,990 80,537
현대글로비스 212,500  11,000 +5.46% 1,291,820 280,221 79,688
고려아연 420,500  6,500 -1.52% 80,350 33,846 79,348
금호석유 247,500  3,000 -1.20% 603,394 149,541 75,408
한국조선해양 98,900  100 -0.10% 295,271 29,396 69,995
CJ제일제당 445,500  1,500 +0.34% 59,872 26,533 67,066
우리금융지주 9,100  80 +0.89% 1,813,662 16,583 65,726
미래에셋대우 9,870  10 -0.10% 2,676,654 26,576 63,693
KT 24,300  50 +0.21% 1,206,738 29,266 63,450
기업은행 8,240  50 +0.61% 1,581,314 12,982 60,866
한국타이어앤테크놀로지 45,400  350 +0.78% 697,835 32,134 56,239
현대제철 40,800  500 +1.24% 800,830 32,706 54,446
SK케미칼 462,500  27,000 +6.20% 718,621 322,018 54,304
LG유플러스 12,350  100 +0.82% 5,718,541 71,005 53,922
녹십자 461,000  31,000 +7.21% 379,554 172,139 53,875
한미사이언스 79,100  1,700 -2.10% 266,304 21,157 53,238
코웨이 71,400  500 -0.70% 254,815 18,213 52,693
대한항공 30,100  450 +1.52% 2,006,774 60,230 52,437
SKC 136,500  1,500 +1.11% 474,538 64,183 51,690
강원랜드 24,000  200 +0.84% 454,537 10,874 51,346
LG이노텍 214,500  12,000 +5.93% 431,943 90,480 50,766
현대건설 44,850  1,600 +3.70% 1,583,099 70,372 49,943
아모레G 59,800  900 -1.48% 114,821 6,912 49,310
오리온 122,500  3,000 -2.39% 164,520 20,284 48,432
한국금융지주 85,400  100 -0.12% 281,408 24,085 47,590
이마트 170,500 0 0.00% 192,971 32,884 47,528
신풍제약 89,300  3,500 +4.08% 1,313,806 115,572 47,316
유한양행 66,700 0 0.00% 355,702 23,696 46,672
HMM 13,950  100 -0.71% 2,264,212 31,559 45,742
한미약품 373,000  5,000 -1.32% 154,431 57,287 45,052
두산중공업 11,900  50 +0.42% 2,130,408 25,224 44,582
CJ대한통운 189,500  15,500 +8.91% 465,330 86,228 43,229
한진칼 62,800 0 0.00% 66,843 4,178 41,613
삼성중공업 6,260  210 -3.25% 9,213,192 58,056 39,438
두산퓨얼셀 59,600  500 +0.85% 755,939 44,831 39,034
키움증권 152,000  4,000 +2.70% 247,319 37,262 38,978
현대중공업지주 245,000  3,500 +1.45% 49,104 11,961 38,707
만도 79,700  8,100 +11.31% 3,273,722 251,297 37,425
일진머티리얼즈 79,000  3,500 +4.64% 1,193,870 93,584 36,428
삼성카드 31,300  150 +0.48% 107,808 3,373 36,264
롯데지주 33,800  350 +1.05% 119,434 4,027 35,459
GS 37,950  150 -0.39% 275,882 10,476 35,261
삼성증권 39,300  300 +0.77% 378,999 14,895 35,095
GS건설 43,000  950 +2.26% 1,178,713 50,248 34,737
쌍용양회 6,830  190 +2.86% 1,824,465 12,258 34,414
한국항공우주 34,600  800 +2.37% 1,591,691 54,753 33,726
두산밥캣 32,900  1,400 +4.44% 387,096 12,588 32,982
동서 32,750  1,250 +3.97% 237,876 7,641 32,652
NH투자증권 11,600  50 -0.43% 1,048,703 12,194 32,643
호텔신라 81,300 0 0.00% 516,169 42,002 31,909
에스원 83,300  1,400 -1.65% 49,335 4,131 31,653
롯데쇼핑 111,000 0 0.00% 109,543 12,134 31,401
CJ 101,000  2,200 +2.23% 135,509 13,591 29,469
씨에스윈드 169,000  3,000 -1.74% 174,065 29,462 29,213
한국가스공사 31,500  400 -1.25% 344,261 10,918 29,079
DB하이텍 64,100  400 +0.63% 1,145,002 72,752 28,459
BGF리테일 164,500  3,000 +1.86% 40,258 6,572 28,432
대웅 48,350  950 -1.93% 512,481 25,079 28,112
대우조선해양 26,000 0 0.00% 219,003 5,729 27,896
대우건설 6,520  190 +3.00% 9,806,402 63,581 27,099
DB손해보험 37,850  150 -0.39% 170,664 6,494 26,798
휠라홀딩스 43,800  200 -0.45% 254,205 11,185 26,609
GS리테일 34,450  350 -1.01% 318,974 11,047 26,526
현대위아 95,600  4,000 +4.37% 1,761,072 170,374 25,998
OCI 107,000  1,500 -1.38% 311,880 33,469 25,519
한화 34,000  200 +0.59% 444,540 15,086 25,486
삼성엔지니어링 12,850  100 +0.78% 985,955 12,718 25,186
메리츠증권 3,715  105 +2.91% 3,801,551 14,001 25,112
한화생명 2,860  10 +0.35% 4,558,204 13,146 24,840
팬오션 4,640  10 -0.22% 2,016,300 9,365 24,804
DL이앤씨 125,000  4,000 +3.31% 649,039 81,010 24,198
포스코인터내셔널 19,300  650 +3.49% 4,254,624 79,935 23,811
신세계 239,500  1,500 +0.63% 59,035 14,094 23,579
제일기획 20,200  50 -0.25% 273,347 5,527 23,238
한솔케미칼 205,000  6,000 +3.02% 85,141 17,129 23,155
한샘 97,500  400 +0.41% 38,904 3,787 22,946
하이트진로 32,450  150 -0.46% 338,582 11,010 22,758
현대로템 19,850  200 +1.02% 1,321,465 26,347 21,665
LS 67,100  1,100 -1.61% 215,170 14,495 21,606
한화에어로스페이스 42,300  600 +1.44% 649,082 27,054 21,416
종근당 186,500  1,000 +0.54% 174,304 32,556 21,310
오뚜기 567,000  1,000 +0.18% 4,886 2,773 20,820
녹십자홀딩스 43,850  1,000 +2.33% 861,920 37,725 20,622
HDC현대산업개발 31,000  1,800 +6.16% 2,043,394 62,301 20,431
대한유화 312,500  3,000 +0.97% 129,746 40,443 20,312
한화시스템 18,350  150 +0.82% 1,676,191 30,564 20,227
두산인프라코어 8,980  150 +1.70% 6,862,283 61,153 19,391
한국앤컴퍼니 20,600  2,400 +13.19% 3,811,809 76,266 19,162
LS ELECTRIC 62,800  200 +0.32% 132,641 8,316 18,840
BNK금융지주 5,760  20 +0.35% 1,320,775 7,589 18,774
현대미포조선 46,950  600 +1.29% 305,194 14,375 18,753
현대백화점 79,500  500 +0.63% 124,489 9,882 18,605
대웅제약 159,500  2,000 -1.24% 103,633 16,592 18,481
KCC 206,000  2,500 +1.23% 39,687 8,059 18,306
현대해상 20,350  150 -0.73% 340,779 6,970 18,193
효성 86,300  6,400 +8.01% 1,894,839 162,954 18,184
현대엘리베이 44,000  600 +1.38% 302,258 13,285 17,959
농심 286,500  1,000 +0.35% 20,105 5,748 17,427
아이에스동서 56,100  700 +1.26% 141,030 7,855 17,331
F&F 109,500 0 0.00% 63,310 6,906 16,863
세방전지 115,500  4,000 -3.35% 427,856 49,367 16,170
영원무역 35,200  150 -0.42% 125,090 4,387 15,598
지누스 101,500 0 0.00% 61,428 6,206 14,623
롯데정밀화학 56,100  100 +0.18% 132,965 7,432 14,474
부광약품 22,300  350 -1.55% 455,143 10,188 14,459
코오롱인더 53,300  4,200 +8.55% 3,119,479 163,012 14,380
SK네트웍스 5,400 0 0.00% 904,689 4,876 13,402
동원시스템즈 51,900  800 +1.57% 206,108 10,824 13,296
SK디스커버리 68,100  1,200 +1.79% 207,021 13,916 12,965
한올바이오파마 24,450  7,600 -23.71% 15,566,919 367,568 12,773
영진약품 6,980  40 -0.57% 624,182 4,360 12,766
한전KPS 27,750  50 -0.18% 130,060 3,623 12,488
이노션 62,400  500 -0.79% 61,106 3,826 12,480
신세계인터내셔날 173,000  1,000 -0.57% 50,690 8,713 12,352
DL 78,300  5,500 +7.55% 1,258,835 96,330 12,090
더블유게임즈 65,100 0 0.00% 124,291 8,056 11,962
한국콜마 51,800 0 0.00% 171,335 8,839 11,852
금호타이어 4,045  20 +0.50% 718,795 2,901 11,620
롯데칠성 128,500  2,500 +1.98% 60,150 7,762 11,533
후성 12,250 0 0.00% 1,328,073 16,313 11,344
롯데관광개발 16,300  50 -0.31% 519,772 8,429 11,292
아시아나항공 14,950  100 -0.66% 587,683 8,814 11,125
KG동부제철 11,100  100 +0.91% 143,747 1,579 11,101
보령제약 21,100  150 +0.72% 661,935 13,903 10,997
태광산업 981,000  80,000 +8.88% 6,520 6,288 10,922
코스맥스 105,000  500 -0.47% 90,341 9,500 10,552
LG상사 27,150  50 -0.18% 187,337 5,071 10,523
S&T모티브 71,200  400 -0.56% 228,001 16,508 10,412
일양약품 52,300  1,300 -2.43% 370,249 19,498 9,982
CJ CGV 28,100  600 +2.18% 338,062 9,457 9,863
현대홈쇼핑 80,600  700 -0.86% 24,459 1,979 9,672
영풍 523,000  4,000 -0.76% 1,183 620 9,634
휴켐스 23,450  1,250 +5.63% 396,536 9,105 9,586
GKL 15,450  100 -0.64% 315,000 4,879 9,557
롯데하이마트 39,850  100 -0.25% 96,985 3,840 9,408
대상 26,850  300 +1.13% 162,258 4,333 9,303
쿠쿠홈시스 40,000  700 -1.72% 65,557 2,623 8,975
현대그린푸드 8,900  30 +0.34% 329,808 2,932 8,696
두산 52,500  100 -0.19% 65,300 3,438 8,675
오리온홀딩스 13,750  150 +1.10% 384,066 5,259 8,614
LIG넥스원 39,000  300 +0.78% 134,886 5,235 8,580
풍산 29,200  300 -1.02% 229,931 6,713 8,183
한섬 32,050  400 +1.26% 68,612 2,164 7,894
동국제강 8,070  60 -0.74% 578,126 4,667 7,701
화승엔터프라이즈 12,650 0 0.00% 140,880 1,792 7,658
삼양홀딩스 89,100  3,100 +3.60% 35,906 3,150 7,631
쿠쿠홀딩스 107,000  2,000 +1.90% 17,541 1,856 7,610
LG하우시스 80,000  1,100 +1.39% 125,740 10,054 7,174
HDC 11,800  450 +3.96% 602,695 7,021 7,050
삼양식품 93,000 0 0.00% 32,326 3,020 7,006
동원F&B 179,500  500 +0.28% 5,750 1,033 6,927
한전기술 17,650 0 0.00% 171,122 3,036 6,746
한일현대시멘트 39,800  1,850 +4.87% 158,232 6,114 6,695
JW중외제약 31,050  200 +0.65% 77,878 2,419 6,688
락앤락 12,500  400 +3.31% 319,128 3,923 6,626
애경산업 25,000  50 -0.20% 111,925 2,795 6,602
삼양사 63,500  500 +0.79% 78,086 4,963 6,549
넥센타이어 6,660  20 +0.30% 711,312 4,786 6,505
한세실업 15,700  50 -0.32% 243,632 3,816 6,280
SPC삼립 70,700  200 +0.28% 13,540 954 6,101
빙그레 56,800  100 -0.18% 25,489 1,443 5,596
남선알미늄 4,585  15 -0.33% 3,615,715 16,478 5,052
태영건설 12,850  450 +3.63% 321,944 4,048 4,999

 

반응형

댓글