반응형
2021 지자체 전기차 보조금 TOP 10
지역 | 보조 금액 (만원) |
경북 울릉군 | 1,509 |
충남 서산시, 당진시 | 1,437 |
전남 나주시, 진도군 | 1,405 |
전북 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안 | 1,357 |
전남 광양, 곡성, 고흥, 장흥, 강진, 장성, 해남, 영암, 함평 | 1,309 |
충북 청주, 충주, 제천, 보은, 옥천, 증평, 영동, 진천, 괴산, 음성, 단양 충남 공주, 청양, 경남 김해, 산청, 합천 | 1,278 |
경남 고성군 | 1,238 |
전남 보성군 | 1,230 |
전남 목표, 여수, 순천, 구례, 화순, 무안, 완도, 신안, 담양 | 1,214 |
대전시 충남 천안, 보령, 아산, 논산, 계룡, 금산, 부여, 홍성, 예산, 태안, 경남 양산시 | 1,198 |
전기자동차 민간보금사업 공고문 전기승용(2021년 3월 현재) 기준 |
#전기차 보조금 #쎄미시스코 #2021 전기차 보조금
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
쏘렌토 가격표 옵션 사양 (터보 하이브리드) (0) | 2021.06.15 |
---|---|
벤츠 전기차 EQA 카탈로그 (가격 옵션 사양) (0) | 2021.06.11 |
니로 하이브리드 가격 옵션 연비 (0) | 2021.06.09 |
4세대 카니발 하이 리무진 가격표 옵션 사양 (0) | 2021.06.08 |
카니발 가격표 옵션 사양 (0) | 2021.06.08 |
댓글