반응형
보조금 지원 대상
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
보조금 지원 차량
아래의 사항을 충족하는 전기자동차- 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
국고 보조금
승용 및 초소형 전기자동차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금지원금액(만원) |
승용 | 현대 | 코나(기본형, PTC, 모던) | 800 |
코나(기본형, PTC, 프리미엄) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 모던) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 프리미엄) | 800 | ||
코나(경제형, PTC, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, PTC, 프리미엄) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 프리미엄) | 690 | ||
아이오닉(HP) | 733 | ||
아이오닉(PTC) | 701 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 프레스티지) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브, 빌트인 캠 미적용) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 프레스티지) | 773 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 익스클루시브) | 785 | ||
아이오닉5(스탠다드 2WD) | 791 | ||
아이오닉5(스탠다드 AWD) | 774 | ||
기아 | 니로EV(HP, 프레스티지) | 800 | |
니로EV(HP, 노블레스) | 800 | ||
니로EV(PTC, 프레스티지) | 780 | ||
니로EV(PTC, 노블레스) | 780 | ||
니로EV(경제형, 프레스티지) | 717 | ||
니로EV(경제형, 노블레스) | 717 | ||
쏘울(기본형, 프레스티지) | 750 | ||
쏘울(기본형, 노블레스) | 750 | ||
쏘울(도심형, 프레스티지) | 688 | ||
쏘울(도심형, 노블레스) | 688 | ||
르노삼성 | ZOE ZEN | 702 | |
ZOE INTENS ECO | 702 | ||
ZOE ITENS | 702 | ||
BMW | i3 120Ah Lux | 673 | |
i3 120Ah SoL+ | 673 | ||
한국GM | BOLT EV LT | 760 | |
BOLT EV Primier | 760 | ||
한불모터스 | Peugeot e-208 Allure | 649 | |
Peugeot e-208 GT Line | 649 | ||
DS3 E-tense So Chic | 605 | ||
DS3 E-tense Grand Chic | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV Allure | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | 605 | ||
테슬라 | Model S(Long Range) | - | |
Model S(Performance) | - | ||
Model 3(SRP RWD) | 684 | ||
Model 3(Long Range) | 682 | ||
Model 3(Performance) | 329 | ||
Model 3(SRP RWD HPL) | 730 | ||
Model 3(Long Range HPC) | 750 | ||
Model 3(Performance HPL) | 375 | ||
Model Y(Long Range) | 375 | ||
Model Y(Performance) | 372 | ||
Model 3(Long Range HPL) | 750 | ||
Model Y(Standard Range) | 742 | ||
재규어 | I-PACE EV400 SE | - | |
I-PACE EV400 HSE | - | ||
벤츠코리아 | EQC 400 4M | - | |
EQC 400 4MATIC(1886) | - | ||
EQC 400 4MATIC Premium | - | ||
EQC 400 4MATIC | - | ||
EQC 400 4MATIC AMG Line | - | ||
쎄미시스코 | SMART EV Z | 639 | |
초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
케이에스티일레트릭 | 마이브 M1 | 400 | |
캠시스 | CEVO-C | 400 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 400 |
전기화물차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금지원금액(만원) |
화물 | 초소형 | 쎄미시스코 | D2P | 600 |
D2C | 600 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
다니고3픽업 | 600 | |||
마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
디피코 | 포트로 | 600 | ||
포트로-탑 | 600 | |||
포트로-픽업 | 600 | |||
경형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 | |
소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,600 | ||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,600 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭 특장차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 냉동탑저상 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑하이 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑저상 | 1,600 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,600 | ||
봉고Ⅲ 전기차 특장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 저상 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 파워게이트 2단 알루미늄 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 플러스 내장차 | 1,600 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 2,100 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,100 | |||
코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,600 | ||
대창모터스 | 다니고밴 | 1,600 |
전기승합차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금지원금액(만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(128kWh) | 5,572 |
카운티 일렉트릭(128kWh, 어린이운송용) | 5,732 | |||
카운티 일렉트릭(64kWh) | 4,297 | |||
카운티 일렉트릭(64kWh, 어린이운송용) | 4,139 | |||
카운티 일렉트릭(어린이운송용v2) | 6,000 | |||
카운티 일렉트릭(150kWh, 어린이운송용) | 5,732 | |||
우진산전 | 아폴로 750 | 6,000 | ||
아폴로 750(15인승) | 6,000 | |||
조이롱코리아 | E6 | 3,347 | ||
GS글로벌 | eBus-7 | 3,250 | ||
한신자동차 | 바네스 | 3,709 | ||
제이제이모터스 | 브이버스60(106.2kWh, 258.1Km) | 4,191 | ||
브이버스60(106.2kWh, 303Km) | 4,887 | |||
브이버스60i | 4,892 | |||
에디슨모터스 | 스마트 8.7 | 6,000 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 128 | 5,738 | |
일렉시티 256 | 8,000 | |||
일렉시티 굴절버스 | 16,780 | |||
일렉시티 이층버스 | 15,630 | |||
에디슨모터스 | 이화이버드(272kWh) | 8,000 | ||
이화이버드(204kWh) | 7,654 | |||
이화이버드(18년) | 6,882 | |||
이-스마트(57인승) | 7,318 | |||
이-스마트(51인승) | 7,306 | |||
스마트 9.3 | 8,000 | |||
우진산전 | 아폴로 1100(204kWh) | 6,558 | ||
아폴로 1100(257kWh) | 8,000 | |||
아폴로 1100(258kWh) | 8,000 | |||
아폴로 1100(11CTLP) | 8,000 | |||
아폴로 900(150) | 5,412 | |||
아폴로 900(172) | 6,145 | |||
아폴로 1100(11CTLP-04) | 8,000 | |||
자일대우 | BS110CN(124kWh) | 5,453 | ||
BS110CN(249kWh) | 8,000 | |||
BS110CN(EB301-EV) | 8,000 | |||
FX120 | 7,268 | |||
대양기술 | 그린어스 | 5,358 | ||
피라인 | HYPERS | 5,693 | ||
HYPERS(신형) | 7,833 | |||
HYPERS(H) | 7,656 | |||
HYPERS(11L) | 6,656 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 8,000 | ||
제이제이모터스 | VBUS | 7,444 | ||
VBUS 110 | 7,572 | |||
브이버스90 | 6,352 | |||
북경모터스 | 그린타운(850) | 5,602 | ||
TS에코에너지 | 일레누스(TS1100) | 7,973 | ||
일레누스(TS1100-1) | 8,000 | |||
범한자동차 | E-SKY | 8,000 | ||
E-SKYⅡ | 6,647 | |||
디피코 | HU-SKY | 5,458 | ||
에스에이피 | VoltOn | 8,000 | ||
아이즘 | 8,000 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 7,705 | ||
한신자동차 | 매그넘 표준형 | 5,237 | ||
매그넘9 | 5,074 | |||
매그넘150 | 6,410 | |||
ADEONA | 6,084 | |||
GS글로벌 | eBus-9 | 6,286 | ||
eBUS-12 (K9DA) | 7,528 | |||
eBUS-12 (K9DB) | 7,528 | |||
eBus-12 (K9DC) | 8,000 |
전기이륜차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금지원금액(만원) |
경형 | 그린모빌리티 | VALENCIA | 120 |
SEBIA | 125 | ||
GXT-CITY | 120 | ||
VALENCIA-Ⅱ | 143 | ||
GXT-Ⅱ | 126 | ||
SEBIA-Ⅱ | 150 | ||
에코카 | LUCE | 120 | |
와코 | 2K2(E5) | 120 | |
2K2(E6) | 125 | ||
비엠모터스 | 코알라 | 120 | |
동양모터스 | 빈티지클래식 | 150 | |
씨엔케이 | DUO | 139 | |
DUO ALPHA | 130 | ||
테라모터스 | TM2 | 120 | |
코리아이브이 | LIBERTAR1 | 130 | |
디앤에이모터스 | EG300 | 125 | |
EG300(모뎀) | 121 | ||
EG300N | 134 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU Npro | 120 | |
NIU-NCARGO | 150 | ||
한중모터스 | Z3 | 120 | |
하이시스로지텍 | H1 | 147 | |
케이알모터스 | E-Deliroad | 127 | |
착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 150 | |
이벡터 | 주노 | 127 | |
아폴로(X1) | 122 | ||
지에스모터스 | BONO | 150 | |
지우종합상사 | ECOOTER E2 | 123 | |
ECOOTER E1S | 128 | ||
가브리엘 | M6(ES1) | 145 | |
H6(SS77) | 147 | ||
케이앤씨모터스 | VS1 | 120 | |
소형 | 씨엠파트너 | 썬바이크(Ⅱ) | 254 |
썬바이크(Ⅲ) | 260 | ||
성지기업 | WIND-K1 | 214 | |
그린모빌리티 | SEBIA-PRO | 260 | |
VALENCIA-PRO | 260 | ||
엠비아이 | MBI-V | 234 | |
MBI-S | 216 | ||
MBI-X | 219 | ||
명원아이앤씨 | FLETA | 260 | |
엠앤에스피 | M5000 | 260 | |
티아이씨코퍼레이션 | GOGORO2 UTILITY | 249 | |
GOGORO2 PLUS | 260 | ||
더좋은사람 | C40 | 260 | |
디앤에이모터스 | EM-1 | 226 | |
EM-1S | 233 | ||
태인아이씨티 | UECO-H2 | 259 | |
와코 | 2K2(E6S) | 260 | |
E7S | 260 | ||
씨엔케이 | DUO MAX | 260 | |
포바이크 | SUPER SOCO CPX | 217 | |
인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 217 | |
킴스트 | DICE | 260 | |
블루샤크코리아 | R1 Lite | 239 | |
지우종합상사 | E1S Plus | 216 | |
코리아이브이 | LIBERTAR-S | 253 | |
하이시스로지텍 | H4 Pro | 225 | |
에임스 | LEO | 217 | |
케이알모터스 | E-Deliroad PRO | 239 | |
대형·기타형 | 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 318 |
DELI-T | 330 | ||
MOTZ TRUCK | 318 | ||
DELI-M | 330 | ||
DELI-D4 | 324 | ||
DELI-D5 | 330 | ||
DELI-Q5 | 330 | ||
JANGBORI | 280 | ||
JANGBORI-Ⅱ | 330 | ||
대풍 | Echo-ev2 | 303 | |
NICE EV3L | 330 | ||
NICE-EV1L | 330 | ||
씨엔케이 | TRIO1 | 330 | |
TRIO | 330 | ||
성지기업 | WIND-K2 | 330 | |
리스타트 | S-V28 | 330 | |
에스이모터스 | SEMMA-K3 | 321 |
승용 수소연료전지차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금지원금액(만원) |
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
승합 수소연료전지차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금지원금액(만원) |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 15,000 |
전기굴착기
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금지원금액(만원) |
굴착 소형 | 호룡 | 1톤 농용전기굴착기 | 1,200 |
3.5톤 전기미니굴착기 | 2,000 |
2021년 지자체별 전기차, 수소차 보조금
(단위 : 만원, 승용기준)
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
서울특별시 | 400 | 1,100 |
부산광역시 | 450 | 1,200 |
대구광역시 | 450 | 900 |
인천광역시 | 420 | 1,000 |
광주광역시 | 500 | 1,000 |
대전광역시 | 700 | 1,000 |
울산광역시 | 550 | 1,150 |
세종특별자치시 | 300 | 1,000 |
경기도 | 400~600 | 1,000 |
강원도 | 520 | 1,500 |
충청북도 | 800 | 1,000 |
충청남도 | 700~1,000 | 1,000 |
전라북도 | 900 | 1,400 |
전라남도 | 720~960 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~800 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | - |
자료: 저공해차 누리집
#경기도 전기차 보조금 #대구 전기차 보조금 #2021 전기차 보조금 #울산 전기차 보조금 #인천 전기차 보조금 #서울시 전기차 보조금 #화성시 전기차 보조금 #전기차 #벤츠 전기차 #현대 전기차 #기아전기차 #볼보 전기차 #테슬라전기차 #소형 전기차
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
윈도우 11 업그레이드 최소 사양 (마이크로소프트 공식 사이트 자료) (0) | 2021.06.25 |
---|---|
K5 가격표 | 옵션 | 사양 (0) | 2021.06.24 |
EV6 · EV6 GT-Line 가격표 | 연비 | 옵션 | 사양 (0) | 2021.06.22 |
서울랜드 현장 체험학습 안내 카탈로그(단체 프로그램 및 예약) (0) | 2021.06.16 |
쏘렌토 가격표 옵션 사양 (터보 하이브리드) (0) | 2021.06.15 |
댓글