현재 거리두기 4단계 지역
- 수도권 3개 (서울, 인천, 경기)
- 대전 1개 (대전)
- 경남 1개 (김해시)
- 강원 1개 (양양군)
기존 거리두기 3단계 지역 -> 전국으로 확대 27일 부터 시행
- 충청권 3개 (세종, 충북, 충남)
- 호남권 3개 (광주, 전북, 전남)
- 경북권 2개 (대구, 경북)
- 경남권 3개 (부산, 울산, 경남)
- 강원 1개 (강원)
- 제주 1개 (제주)
기존 거리두기 2단계 지역
- 수도권 2개 (강화군, 옹진군)
- 충청권 3개 (보령시, 서천시, 태안군)
- 호남권 11개 (김제시, 남원시, 정읍시, 고창군, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군, 완주군(혁신도시 제외))
- 경북권 1개 (문경시)
- 강원 8개 (양구군, 영월군, 인제군, 정선군, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군)
기존 거리두기 1단계 지역
- 경북권 13개 (군위군, 의성군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 예천군, 봉화군, 울진군, 울릉군)
거리두기 3단계 제외 지역 27일 부터 시행
- 인구가 적고 유행상황이 안정된 인구 10만 이하의 36개시군 지역*은 지자체의 결정 하에 이번 3단계 격상에서 제외
* 2단계(23개) : 충남(보령시, 서천군, 태안군) 전북(김제시, 남원시, 정읍시, 고창군, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군, 완주군(혁신도시 제외), 경북(문경시), 강원(양구군, 영월군, 인제군, 정선군, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군)
** 1단계(13개) : 경북(상주시, 군위군, 의성군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 예천군, 봉화군, 울진군, 울릉군
비수도권 3단계 미적용 시군 현황
시도명 | 관할 시군구(개) | 인구 10만명 이하 시군(개) | 3단계 미적용 시군(단계) |
합계 | 160 | 82 | 36 |
세종 | - | - | - |
대전 | 5 | - | - |
충북 | 11 | 7 | - |
충남 | 15 | 9 | 3 |
광주 | 5 | - | - |
전북 | 14 | 10 | 11* |
전남 | 22 | 17 | - |
대구 | 8 | - | - |
경북 | 23 | 14 | 14 |
부산 | 16 | - | - |
울산 | 5 | - | - |
경남 | 18 | 10 | - |
강원 | 18 | 15 | 8 |
제주 | - | - | - |
* 전북 정읍시는 인구 10만 이상이나, 확진자 수가 적어 2단계로 결정
구분 | 지역 | 단계조정내용 | |||
권역 | 시도 | 기간/지역 | 조치단계 | ||
1 | 수도권 | 서울 | ‘21.7.26.~8.8. | 서울 전 지역 | 4(-) |
경기 | ‘21.7.26.~8.8. | 경기 전 지역 | 4(-) | ||
2 | |||||
인천 | ‘21.7.26.~8.8. | 인천 일부 지역 | 4(-) | ||
3 | ‘21.7.26.~8.8. | 강화군, 옹진군 | 2(-) | ||
4 | 충청권 | 세종 | ‘21.7.27.~8.8. | 세종 전 지역 | 3(↑) |
5 | 대전 | ‘21.7.27.~8.8. | 대전 전 지역 | 4(↑) | |
6 | 충북 | ‘21.7.27.~8.8. | 충북 전 지역 | 3(↑) | |
7 | 충남 | ‘21.7.27.~8.8. | 충남 일부 지역 | 3(↑) | |
보령시, 서천시, 태안군 | 2(-) | ||||
8 | 호남권 | 광주 | ‘21.7.27.~8.8. | 광주 전 지역 | 3(↑) |
9 | 전북 | ‘21.7.27.~8.8. | 전북(전주, 군산, 익산, 완주혁신도시) | 3(↑) | |
11개 시군* | 2(-) | ||||
10 | 전남 | ‘21.7.27.~8.8. | 전남 전 지역 | 3(↑) | |
11 | 경북권 | 대구 | ‘21.7.27.~8.8. | 대구 전 지역 | 3(↑) |
12 | 경북 | ‘21.7.27.~8.8. | 경북 일부 지역 | 3(↑) | |
문경시 | 2(↑) | ||||
13개 시군** | 1(-) | ||||
13 | 경남권 | 부산 | ‘21.7.27.~8.8. | 부산 전 지역 | 3(-) |
14 | 울산 | ‘21.7.27.~8.8. | 울산 전 지역 | 3(↑) | |
15 | 경남 | ‘21.7.27.~8.8. | 경남 일부 지역 | 3(↑) | |
‘21.7.27.~8.8. | 김해시 | 4(↑) | |||
16 | 강원 | 강원 | ‘21.7.27.~8.8. | 강원 일부 지역(일부 기간 상이) | 3(↑) |
‘21.7.25.~8.1. | 양양군 | 4(↑) | |||
‘21.7.27.~8.8. | 8개 군*** | 2(-) | |||
17 | 제주 | 제주 | ‘21.7.19.~별도 해제 시 | 제주 전 지역 | 3(↑) |
* 김제시, 남원시, 정읍시, 고창군, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군, 완주군(혁신도시 제외)
** 상주시, 군위군, 의성군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 예천군, 봉화군, 울진군, 울릉군
*** 양구군, 영월군, 인제군, 정선군, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군
※ 지방자치단체(시‧도/시‧군‧구) 사정에 따라 거리두기 단계(1~3) 내지 시설별 세부수칙 등 조정 가능
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
2022 차기 대선 후보 지지율. 24~25. 윈지 코리아 컨설팅 (0) | 2021.07.28 |
---|---|
박수홍 결혼식 발표 SNS 전문 (0) | 2021.07.28 |
홍준표 강성 노조 노동개혁 페이스북 발언 전문 (0) | 2021.07.26 |
[도쿄 올림픽] 한국 메달 수상 현황 (0) | 2021.07.26 |
[도쿄 올림픽 메달 순위] 7.26. 12시 기준 (0) | 2021.07.26 |
댓글