반응형
조사 기관 : PNR리서치, 뉴데일리/시사경남 의뢰
조사 기간 : 8월 3일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 1천3명
조사 방법 : 무선 ARS 65%, 유선 ARS 15%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%포인트
*중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 34.0% |
2 | 이재명 | 25.7% |
3 | 이낙연 | 15.5% |
4 | 최재형 | 4.1% |
5 | 홍준표 | 3.9% |
6 | 추미애 | 2.9% |
7 | 유승민 | 2.7% |
8 | 정세균 | 2.3% |
대선 후보 지지율 양자 대결
윤석열 49.5% |
VS | 이재명 40.1% |
윤석열 49.5% |
이낙연 41.7% |
조사 기관 : 리얼미터, 오마이뉴스 의뢰
조사 기간 : 3일(화)~4일(수)
조사 대상 : 전국 만 18세 성인남녀 1005명
오차 범위 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
대선 후보 호감도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 46.0% |
2 | 이재명 | 40.1% |
3 | 최재형 | 39.4% |
4 | 이낙연 | 37.9% |
대선 후보 비호감도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이낙연 | 57.1% |
2 | 이재명 | 56.5% |
3 | 윤석열 | 50.0% |
4 | 최재형 | 46.8% |
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
쉐보레 전기차 볼트 EV 가격표 | 연비 | 옵션 및 사양 (0) | 2021.08.11 |
---|---|
'갤럭시핏' 반값으로 혈압 측정하는 '에르고 기어 스마트 밴드' 착용기 (0) | 2021.08.11 |
배달앱 배달수수료 현황 (0) | 2021.08.05 |
2021 / 2022 교육·주거·의료·생계급여 (0) | 2021.08.05 |
18~49세 연령층 백신 사전 예약(10대, 20대, 30대, 40대) (0) | 2021.08.05 |
댓글