반응형
조사 기관 : 한국사회여론연구소(KSOI), TBS 의뢰
조사 기간 : 6~7일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀 1004명
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회, 한국사회여론연구소 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 28.4%(+1.0) |
2 | 윤석열 | 28.3%(-4.0) |
3 | 이낙연 | 16.2%(+0.2) |
4 | 최재형 | 6.1%(+0.3) |
5 | 홍준표 | 4.2% |
6 | 유승민 | 3.5% |
7 | 추미애 | 3.2% |
8 | 안철수 | 2.5% |
9 | 정세균 | 1.3% |
10 | 박용진 | 0.3% |
기타 후보 | 2.0% | |
없음 | 2.9% | |
잘 모름 | 1.0% |
차기 대선 당선가능성
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 34.3% |
2 | 윤석열 | 33.4% |
3 | 이낙연 | 15.2% |
4 | 최재형 | 4.3% |
5 | 홍준표 | 3.6% |
6 | 안철수, 추미애, 유승민 | 1% |
정당 지지도
순위 | 정당 | 지지율 |
1 | 민주당 | 35.4%(+3.5) |
2 | 국민의힘 | 34.1%(-0.8) |
3 | 열린민주당 | 7.7% |
4 | 국민의당 | 6.4% |
5 | 정의당 | 3.1% |
기타 정당 | 2.1% | |
지지 정당 없음 | 10.5% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
이메일 사기 유형 및 보안 대처 안내 (0) | 2021.08.11 |
---|---|
[대선 후보 지지율] 6~9日, KSOI, 한길리서치 (0) | 2021.08.11 |
이재명 후보 네거티브 중단 입장문 전문 (0) | 2021.08.08 |
차기 대선 후보 지지율 (이재명 > 윤석열, 윤석열 > 이낙연) 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 (0) | 2021.08.05 |
도쿄 올림픽 한국 메달 수상 현황 (0) | 2021.08.05 |
댓글