반응형
카카오 대출 비교
직장인 신용 대출
금융사 | 대출 상품 | 연 예상 금리(%) | 최대 한도 (만원) |
비고 |
한국씨티은행 | 씨티 온라인 직장인 신용대출 | 2.26~9.17 | 1억 8,000 | 제휴금리 인하 0.8%P 적용 시 |
BNK경남은행 | BNK 모바일신용대출 | 2.88~5.24 | 2억 5,000 | |
SH수협은행 | SH 더드림신용대출 | 2.81~5.12 | 1억 | |
한국씨티은행 | 더빠른 신용대출 | 2.99~8.44 | 5,000 | 제휴금리 인하 0.5%P 적용 시 |
BNK경남은행 | BNK모바일신용대출 플러스 | 3.76~5.49 | 3,000 | |
SC제일은행 | 모바일 신용대출 통합상담 | 2.46~10.5 | 2억 | 카카오페이머니 최대 10만원 지급 |
사이다뱅크 (SBI저축은행) |
79대출 | 7.5~9.4 | 1억 | ㅇ |
현대캐피탈 | 신용대출 CHANGE | 4.9~19.5 | 5,000 | |
OK캐피탈 | 미즈사랑 | 99~19.9 | 5,000 | |
신한저축은행 | 참신한중금리 | 5.8~19.4 | 5,000 | |
키움저축은행 | 키움신용대출 | 7.9~18.4 | 6,000 | |
한국씨티은행 | 씨티 온라인 직장인 신용대출 | 2.26~9.17 | 1억 8,000 | 제휴금리 인하 0.8%P 적용 시 |
사업자 대출
금융사 | 대출 상품 | 연 예상 금리(%) | 최대 한도 (만원) |
비고 |
SBI저축은행 | 아파트담보대출(사업자) | 4.52~10.62 | 20억 |
전세 대출
금융사 | 대출 상품 | 연 예상 금리(%) | 최대 한도 (만원) |
비고 |
BNK경남은행 | 모바일 전월세자금대출 | 2.34~4.44 | 2억 2,200 | |
SC제일은행 | 모바일 퍼스트전세보증론 | 2.12~2.57 | 5억 | |
대구은행 | 무방문 전세자금대출 | 2.72~3.28 | 5억 | |
수협은행 | 헤이(Hey)전세자금대출 | 2.71~3.42 | 5억 |
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
가상 자산 사업자 인증획득 40개 업체 공식 현황(거래소, 지갑사업자) (0) | 2021.09.14 |
---|---|
블루투스 이어폰 가격 성능 비교 (음향, 통화 품질, 소음 제거 성능 시험) (0) | 2021.09.09 |
신혼부부 · 생애최초 특별공급 선발 방식 (0) | 2021.09.08 |
제네시스 리스 | 렌터카 공식 안내 (G70, GV70, G80, GV80, G90) (0) | 2021.09.07 |
기아 스팅어 2022 가격표 | 제원 | 연비 | 사양 (0) | 2021.09.06 |
댓글