반응형
조사 기관 : 여론조사업체 PNR(피플네트웍스리서치). 뉴데일리, 시사경남 의뢰
조사 기간 : 1~2일
조사 대상 : 전국 유권자 1003명
조사 방법 : 휴대전화 RDD(무작위 추출) 85%, 유선전화 RDD 15%. 최종 응답률은 3.9%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 30.6%(-1) |
2 | 이재명 | 25.7%(-1.4) |
3 | 홍준표 | 15.9(+0.9) |
4 | 이낙연 | 14.5%(+2.3) |
5 | 안철수 | 2.1% |
6 | 유승민 | 2.0% |
7 | 추미애 | 1.5% |
8 | 최재형 | 1.3% |
9 | 박용진 | 0.9% |
10 | 심상정 | 0.7% |
그외 인물 | 1.2% | |
없음 | 2.5% | |
잘모름, 무응답 | 1.0% |
여권 대선 후보 지지율(대선주자 적합도)
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 32.7% |
2 | 이낙연 | 30.6%(+0.5) |
3 | 박용진 | 7.9% |
4 | 추미애 | 4.0% |
야권 대선 후보 지지율(적합도)
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 31.4%(-1.7) |
2 | 홍준표 | 29.9%(+1.0) |
3 | 유승민 | 12.8% |
4 | 황교안 | 3.6% |
5 | 원희룡 | 2.9% |
6 | 최재형 | 2.6% |
7 | 하태경 | 1.7% |
8 | 안상수 | 0.7% |
조사 기관 : 여론조사공정(주), 데일리안 의뢰
조사 기간 : 1~2
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀 1,003명, 응답률 4.0%
조사 방법 : 휴대전화RDD 100% 자동응답전화조사
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
차기 대선후보 지지율(적합도)
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 29.1%(+4.8) |
2 | 윤석열 | 25.1%(-2) |
3 | 홍준표 | 15.1%(-1.9) |
4 | 이낙연 | 12.4% |
5 | 유승민 | 2.6% |
6 | 최재형 | 2.2% |
7 | 안철수 | 1.9% |
8 | 추미애 | 1.7% |
9 | 김동연 | 0.7% |
9 | 원희룡 | 0.7% |
10 | 심상정 | 0.6% |
양자대결
이재명 40.0% |
VS | 윤석열 45.3% |
이재명 41.8% |
홍준표 43.8% |
더불어 민주당 대선후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 53.2% |
2 | 이낙연 | 28.1% |
3 | 추미애 | 1.7% |
3 | 박용진 | 1.7% |
잘모르겠음 | ||
없음 |
국민의힘 대선후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 홍준표 | 40.6% |
2 | 윤석열 | 37.3% |
3 | 유승민 | 4.5% |
4 | 황교안 | 2.6% |
5 | 최재형 | 2.2% |
6 | 원희룡 | 1.4% |
7 | 하태경 | 0.9% |
8 | 안상수 | 0.4% |
잘모르겠음 | 4.6% | |
없음 | 5.7% |
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
제네시스 GV60 가격표 | 제원 | 사양 | 연비 (0) | 2021.10.07 |
---|---|
2022 티볼리 업비트, 에어 가격표 | 사양 | 옵션 (2) | 2021.10.07 |
코로나 상생지원금 사용처(가능/불가 업체) (0) | 2021.10.05 |
윈도우11 업그레이드 방법(7단계 완료) (0) | 2021.10.05 |
Windows 11 보안 부팅 (0) | 2021.10.05 |
댓글