반응형
SUV 전장/연비/가격/출력/배기/토크/트렁크/순위 비교
구 분(순위) | 쏘렌토 | 팰리세이드 | 투싼 | 스포티지 | QM6 | 싼타페 |
전장(전폭) | 4,810/1,900(2) | 4,980/1,975(1) | 4,480/1,850(6) | 4,495/1,855(5) | 4,675/1,845(4) | 4,770/1,890(3) |
복합 연비 | 13.7~14.3 | 8.9~12.4 | 10.4~16.3 | 10.5~16.3 | 8.6~14.4 | 9~13.8 |
도심 연비 | 12(1) | 7~11(6) | 9~15(1) | 9~15(1) | 7~13(4) | 7~12(5) |
고속 연비 | 15~16(1) | 10~13(6) | 11~17(2) | 11~17(2) | 10~16(4) | 10~15(5) |
가격(최저) | 2,948~4,047(5) | 3,397~4,347(6) | 2,199~3,229(1) | 2,284~3,102(2) | 2,317~3,787(3) | 2,628~4,022(4) |
출력(최고) | 202(3) | 202~295(1) | 136~186 | 136~186 | 140~190 | 186~235(2) |
배기(최대) | 2,151(3) | 2,199~3,778(1) | 1,591~1,995 | 1,598~1,999 | 1,749~1,998 | 1,995~2,199(2) |
토크(최대) | 45(1) | 36.2~45(1) | 27~41(4) | 19.6~41(4) | 19.7~38.7(6) | 36~45(1) |
트렁크/좌석 | 605/1099 | 509/1,297 | 513/1,503 | 503/1,492 | 565/942 | 585/1,695 |
연료 | 디젤 | 가솔린,디젤 | 가솔린,디젤 | 가솔린,디젤 | 가솔린,디젤,LPG | 가솔린,디젤 |
#쏘렌토 #팰리세이드 #투싼 #스포티지 #QM6 #싼타페
반응형
'정보 이슈' 카테고리의 다른 글
미녹시딜 탈모약 사용 4년 차 후기 (0) | 2021.02.18 |
---|---|
제사 지방(축문) 쓰는 법 (2) | 2021.02.18 |
일반 열차 시간표 / 승차권 예매 (2021.3.1) (0) | 2021.02.09 |
부산시 아파트 실거래가 조회 (부동산 시세) (0) | 2021.02.02 |
서울시 부동산 실거래가 조회 (아파트 시세. 2021년 1월) (0) | 2021.02.02 |
댓글