반응형
조사 기관 : 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치
조사 기간 : 16~18일
조사 대상 : 전국 18세 이상 1010명
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
차기 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 26%(+3) |
2 | 윤석열 | 19%(0) |
3 | 이낙연 | 10%(2) |
4 | 홍준표 | 4% |
5 | 최재형, 안철수 | 3% |
7 | 유승민, 추미애, 원희룡 | 2% |
진보 진영 대선 후보 지지율(적합도)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 33% |
2 | 이낙연 | 17% |
3 | 정세균, 박용진 | 3% |
보수 진영 대선 후보 지지율(적합도)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 25% |
2 | 홍준표 | 12% |
3 | 유승민 | 11% |
대통령 당선 가능성
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 33% |
2 | 윤석열 | 26% |
3 | 이낙연 | 7% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
차기 대선 후보 지지율 20~21. KSOI (0) | 2021.08.23 |
---|---|
의정부고 졸업 사진 모음 (0) | 2021.08.20 |
박수홍 SNS 입장 전문 및 주요 폭로 영상 (0) | 2021.08.19 |
제네시스 GENESIS GV60 주요 특징 5가지 (0) | 2021.08.19 |
대선 후보 지지율. 16~17. 코리아리서치 (0) | 2021.08.18 |
댓글