반응형
조사 기관 : 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치
조사 기간 : 8월30일~9월1일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀 1012명.(응답률 27.1%)
조사 방법 : 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사
표본 오차 : 95% 신뢰수준. ±3.1%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 25%(-1) |
2 | 윤석열 | 19%(-1) |
3 | 홍준표, 이낙연, 홍준표 | 10%(홍 : +3, 이 : 0) |
4 | 안철수 | 3% |
5 | 유승민, 최재형 | 2% |
민주당 지지층
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 52%(-6) |
2 | 이낙연 | 23%(+9) |
국민의힘 지지층
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 49%(-11) |
2 | 홍준표 | 22%(+11) |
대선 당선 전망 조사
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 33% |
2 | 윤석열 | 24% |
3 | 이낙연 | 7% |
4 | 홍준표 | 5% |
진보진영 대선후보 적합도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 31%(-3) |
2 | 이낙연 | 16%(-1) |
3 | 박용진, 심상정, 정세균, 추미애 | 3% |
보수진영 대선후보 적합도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 22%(-3) |
2 | 홍준표 | 19%(+7) |
3 | 유승민 | 10% |
조사 기관 : PNR 리서치, 뉴데일리, 시사경남 의뢰
조사 기간 : 27~28일
조사 대상 : 전국 만 18 세 이상 남녀 1009명
조사 방법 : 자동응답. 휴대전화 RDD 85%, 유선전화 RDD 15%, 응답률 : 3.0%
표본 오차 : 95% 신뢰수준, ±3.1%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고
차기 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 30.0%(+0.9) |
2 | 이재명 | 25.3%(-3.3) |
3 | 이낙연 | 12.6%(+0.2) |
4 | 홍준표 | 11.5%(+4.4) |
5 | 유승민 | 4.3%(+2.7) |
6 | 추미애 | 3.5%(+2.8) |
7 | 최재형 | 2.8%(+2.3) |
8 | 정세균 | 2.2%(-0.8) |
9 | 안철수 | 1.4%(+0.9) |
10 | 원희룡 | 0.8%(-0.5) |
11 | 심상정 | 0.8%(+0.3) |
12 | 박용진 | 0.3% |
가상 양자 대결
윤석열 43.9%(+2.3) |
vs | 이재명 35.5%(2.2) |
윤석열 44.5%(+0.4) |
이낙연 29.9(-3) |
민주당 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 29.8% |
2 | 이낙연 | 19.5% |
3 | 박용진 | 6.7% |
4 | 추미애 | 6.7% |
5 | 정세균 | 6.3% |
6 | 김두관 | 1.7% |
국민의힘 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 32.6% |
2 | 홍준표 | 26.1% |
3 | 유승민 | 11.3% |
4 | 최재형 | 4.3% |
5 | 원희룡 | 2.4% |
6 | 하태경 | 2.2% |
7 | 장기표 | 2.0% |
8 | 황교안 | 1.7% |
9 | 안상수 | 0.9% |
10 | 박진 | 0.6% |
11 | 박찬주, 장성민 | 0.4% |
조사 기관 : 여론조사공정㈜, 데일리안 의뢰
조사 기간 : 8월 27일부터 28일
조사 대상 : 전국 남녀 유권자 1002명
조사 방법 : 구조화된 설문지 이용, 무선 ARS(100%) 진행, 응답률 3.5%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 가상 양자 대결
윤석열 45.5% |
vs | 이재명 41.1% |
윤석열 47.1% |
이낙연 39.9% |
조사 기관 : 한국사회연구소(KSOI), TBS 의뢰
조사 기간 : 27∼28일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1015명
표본 오차 : 95% 신뢰수준, ±3.1%p
*자세한 사항은 리얼미터, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
차기 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 이재명 | 29.1% |
2 | 윤석열 | 27.4% |
3 | 이낙연 | 13.6% |
4 | 홍준표 | 9.4% |
5 | 유승민 | 3.4% |
6 | 추미애 | 3.0% |
7 | 안철수 | 2.6% |
8 | 최재형 | 2.3% |
9 | 심상정 | 1.6% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
코로나 상생 지원금 선정 기준표 (0) | 2021.09.06 |
---|---|
코로나 스미싱 주의 안내(상생 국민지원금, 질병관리청 등) (0) | 2021.09.06 |
SK텔레콤 'T우주' 구독 혜택 안내 (0) | 2021.09.02 |
현대자동차 미니 SUV '캐스퍼' 제원 | 얼리버드 알림 예약 이벤트 (0) | 2021.09.02 |
브리트니 스피어스 Britneyspears. sns, "There is a fountain of youth" -Sophia Loren (0) | 2021.09.01 |
댓글