반응형
< 국민지원금 선정 기준표 >
< 1인 가구 >
가구원수 | 건강보험료 본인부담금(원) | |
직장 | 지역 | |
1인 | 170,000 | 170,000 |
ㅊㅊㅊ
< 2인이상 외벌이 가구 >
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 | 200,000 | 210,000 | 200,000 |
3인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
4인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
5인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
6인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
7인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
8인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
< 2인이상 맞벌이 가구 >
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 맞벌이 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
3인 맞벌이 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
4인 맞벌이 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
5인 맞벌이 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
6인 맞벌이 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
7인 맞벌이 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
8인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
9인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
* 혼합가구 : 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 가구원 수가 10인 이상인 경우, 10인 기준을 적용
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
코로나 상생 국민지원금 신청 안내 A to Z (0) | 2021.09.06 |
---|---|
코로나 상생 국민지원금 신용카드·체크카드 신청 접수처 (0) | 2021.09.06 |
코로나 스미싱 주의 안내(상생 국민지원금, 질병관리청 등) (0) | 2021.09.06 |
차기 대선 후보 지지율. ~9.1. (이재명. 윤석열. 홍준표) (0) | 2021.09.04 |
SK텔레콤 'T우주' 구독 혜택 안내 (0) | 2021.09.02 |
댓글