반응형
조사 기관 : PNR(피플네트웍스리서치) 뉴데일리, 시사경남 의뢰
조사 기간 : 3~4일 전국 유권자 1002명
조사 방법 : 자동응답 전화조사 방식. 휴대전화 RDD 85%, 유선전화 RDD 15%. 응답률 3.1%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
*자세한 조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 29.5%(-0.5) |
2 | 이재명 | 26.4%(+1.1) |
3 | 이낙연 | 13.8%(1.2) |
4 | 홍준표 | 11.1%(0.4) |
5 | 추미애 | 3.0%(0.5) |
6 | 유승민 | 2.7%(1.6) |
7 | 최재형 | 2.5%(0.3) |
8 | 정세균 | 2.2% |
9 | 안철수 | 1.4% |
10 | 원희룡, 심상정 | 0.8% |
12 | 박용진 | 0.3% |
대선 후보 양자 대결
윤석열 40.5% |
VS | 이재명 37.5% |
윤석열 43.1% |
이낙연 33.6% |
|
홍준표 28.7% |
이재명 36.2% |
|
홍준표 34.1% |
이낙연 31.1% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
'누구나집' 시범사업 (0) | 2021.09.07 |
---|---|
차기 대선 후보 지지율(이재명 > 윤석열 > 홍준표) KSOI (1) | 2021.09.07 |
상생 국민지원금 사용 가능 가맹점 찾는 2가지 방법 (0) | 2021.09.06 |
코로나 상생 국민지원금 신청 안내 A to Z (0) | 2021.09.06 |
코로나 상생 국민지원금 신용카드·체크카드 신청 접수처 (0) | 2021.09.06 |
댓글