반응형
조사 기관 : 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치
조사 기간 : 18~20일
조사 대상 : 전국 성인 1003명, 신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p
조사 방법 : 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사
*자세한 내용은 전국지표조사, 중앙여론조사심의위원회 참고
대선 후보 지지율 이재명 vs 윤석열
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 35% |
2 | 윤석열 | 34% |
3 | 안철수 | 7% |
4 | 심상정 | 6% |
대선 후보 지지율 이재명 vs 홍준표
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 35% |
2 | 홍준표 | 32% |
3 | 안철수 | 8% |
4 | 심상정 | 6% |
국민의힘 대선후보 지지율(적합도)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 25% |
2 | 홍준표 | 22% |
3 | 유승민 | 12% |
4 | 원희룡 | 6% |
조사 기관 : 알앤써치, MBN·매일경제
조사 기간 : 18 ~ 20일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀, 1,020명(가중1,000명), 응답률 : 3.4%
조사 방법 : 구조화된 설문지를 이용한 무선 100% 자동응답
표본 오차 : 95%신뢰수준 ±3.1%p
지지 정당 : 국민의힘 40.4%, 민주당 25.6%, 국민의당 9.7%, 열린민주당 6.2%, 정의당 3.7%
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 적합도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 30.1% |
2 | 이재명 | 28% |
3 | 홍준표 | 19.1% |
4 | 유승민 | 4.6% |
5 | 심상정 | 3.2% |
국민의힘 후보 적합도
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 33.6% |
2 | 홍준표 | 29.6% |
3 | 유승민 | 11.1% |
4 | 원희룡 | 5.9% |
양자 대결
이재명 32.5% |
vs | 윤석열 43.4% |
이재명 30.9% |
홍준표 31.6% |
조사 기관 : 코리아리서치인터내셔널, MBC 의뢰
조사 기간 : 23~24일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀 1003명, 응답률 22.7%
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고
대선 후보 지지율 홍준표 출마 시 4자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 홍준표 | 35.6% |
2 | 이재명 | 34.9% |
3 | 심상정 | 6.2% |
4 | 안철수 | 5.2% |
대선 후보 지지율 윤석열 출마 시 4자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 37.3% |
2 | 윤석열 | 31.1% |
3 | 심상정 | 6.2% |
4 | 안철수 | 7.2% |
대선 후보 지지율 유승민 출마 시 4자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 36.3% |
2 | 유승민 | 19.2% |
3 | 안철수 | 11.5% |
4 | 심상정 | 7.1% |
대선 후보 지지율 원희룡 출마 시 4자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 37.2% |
2 | 원희룡 | 25.4% |
3 | 안철수 | 8.5% |
4 | 심상정 | 5.7% |
대선 후보 호감도
순위 | 후보명 | 호감도/비호감도 |
1 | 이재명 | 42.3%/비호감 56.3% |
2 | 윤석열 | 39%/58.4% |
3 | 홍준표 | 49.6%/48.6% |
조사 기관 : 한국사회여론연구소. TBS의뢰
조사 기간 : 22~23일
조사 대상 : 전국 성인 1,005명
표본 오차 : 95% 신뢰 수준 ±3.1%
양자 대결
이재명 37.5% |
vs | 윤석열 33.6% |
이재명 36.7% |
홍준표 34.8% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
제21회 마산국화축제 국화 프리마켓 모집공고 (0) | 2021.10.28 |
---|---|
대선 후보 지지율. 22~24. 역전 재역전 (0) | 2021.10.27 |
사회적 거리두기 조정 방안 ~10.31 (중앙방역대책본부 공식자료) (0) | 2021.10.25 |
'누리호 발사 성공'에는 서양보다 450년 앞선 기술력 있었다. (2) | 2021.10.21 |
k배우 김선호 사과문, 소속사 솔트 엔터테인먼트 입장문 (0) | 2021.10.20 |
댓글