반응형
조사 기관 : 한국사회여론연구소(KSOI) TBS 의뢰
조사 기간 : 19 ~ 20일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 유권자 1007명
조사 방법 : 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 자동응답 방식(ARS) 방식
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회와 KSOI 홈페이지 참조
차기 대선 후보 지지율 다자대결
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 40.0%(-5.6) |
2 | 이재명 | 39.5%(+7.1) |
3 | 심상정 | 4.5% |
4 | 안철수 | 4.0% |
5 | 김동연 | 1.1% |
기타 후보(허경영 등) | 2.3% | |
지지후보 없음, 잘 모름 | 8.5% |
지역별 지지율 변화폭 큰 지역
지역 | 윤석열 | 이재명 |
대전·세종·충청 | 29.7%(-16.1) | 44.1%(+15.3) |
서울 | 42.6%(-9.9) | - |
부산·울산·경남 | - | 33.2%(+7.5) |
정권 교체론
정권 교체 46.8%(-6.8) | vs | 정권 재창출 42.1%(+5.1) |
문재인 대통령 국정수행 평가
긍정 43.1%(+3.7) | vs | 부정 52.6%(-4.5) |
정당 지지도
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 국민의힘 | 33.3%(-5.2) |
2 | 더불어민주당 | 32.9%(+5.2) |
3 | 국민의당 | 7.1% |
3 | 열린민주당 | 7.1% |
5 | 정의당 | 4.2% |
조사 기관 : 한국갤럽
조사 기간 : 16 ~ 18일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 1000명, 응답률 15%
조사 방법 : 휴대전화 RDD 표본 프레임에서 무작위 추출(집전화 RDD 15% 포함)해 전화조사원 인터뷰 방식
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
*자세한 사항은 한국갤럽이나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
차기 대선 후보 지지율 4자대결
순위 | 후보명 | 지지율(변화) | 호감도 |
1 | 윤석열 | 42%(+11) | 37%(+9) |
2 | 이재명 | 31%(-3) | 32%(0) |
3 | 안철수 | 7% | 25%(+6) |
4 | 심상정 | 5% | 27%(+5) |
정당 지지도
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 국민의힘 | 39%(+3) |
2 | 더불어민주당 | 29%(-5) |
3 | 정의당 | 4% |
4 | 국민의당 | 3% |
4 | 열린민주당 | 3% |
조사 기관 : 피플네트웍스리서치(PNR), 뉴데일리·시사경남 의뢰
조사 기간 : 19~20일
조사 대상 : 전국 유권자 1007명, 응답률 5.7%
조사 방법 : 유무선 자동응답 전화조사 방식. 휴대전화 RDD 85%, 유선전화 RDD 15%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
*2021년 10월 행정안전부 주민등록인구를 기준으로 지역별, 성별, 연령별 가중값을 부여(림가중)
*자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
차기 대선 후보 적합도
순위 | 후보명 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 46.5%(-1.8) |
2 | 이재명 | 36.7%(+4.5) |
3 | 안철수 | 3.0%(-0.8) |
4 | 심상정 | 2.6%(-0.2) |
5 | 김동연 | 1.0%(-0.5) |
지지 정당별 조사
지지 정당 | 자당 후보 지지율 | 타당 후보 지지율 |
더불어민주당 | 이재명 85.2% | 윤석열 6.8% |
국민의힘 | 윤석열 86.1% | 이재명 2.8% |
정의당 | 심상정 29.9% | 이재명 38.9% |
국민의당 | 안철수 5.3% | 윤석열 81.6% |
지역별 지지율
지역 | 윤석열 | 이재명 |
서울 | 44.7% | 33.3% |
경기·인천 | 44.9% | 38.5% |
대전·세종·충청 | 51.0% | 33.5% |
대구·경북 | 61.3% | 22.9% |
부산·울산·경남 | 48.7% | 39.1% |
강원·제주 | 55.0% | 24.4% |
호남 | 27.8% | 56.8% |
연령별 지지율
연령별 | 윤석열 | 이재명 |
만 18세~20대 | 37.3% | 31.5% |
30대 | 39.8% | 38.7% |
40대 | 34.0% | 48.5% |
50대 | 43.0% | 47.1% |
60대 | 61.8% | 29.4% |
70세 이상 | 70.4% | 18.4% |
이재명·윤석열·안철수 삼자대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 45.3% |
2 | 이재명 | 37.1% |
3 | 안철수 | 5.2% |
그 외 인물 | 6.2% | |
없음 | 5.8% | |
잘 모름 | 0.5% |
이재명·윤석열·심상정 삼자대결
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 46.6% |
2 | 이재명 | 36.5% |
3 | 심상정 | 4.5% |
그 외 인물 | 5.3% | |
없음 | 5.9% | |
잘 모름 | 1.1% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
전두환 전 대통령 사망 '이재명', '윤석열', '이준석', '송영길' 반응 (2) | 2021.11.23 |
---|---|
2022 수능 할인 수험생 혜택 13가지 안내 (3) | 2021.11.23 |
[차기 대선 후보 지지율] 조사 기관별 1~17% 차이 (12) | 2021.11.18 |
[차기 대선 후보 지지율] 다자 대결. PNR, KSOI (0) | 2021.11.16 |
'무한도전 무야호 NFT' 이제 950만원 짜리입니다. (0) | 2021.11.12 |
댓글