반응형
조사 기관 : (주)리서치앤리서치, 채널A 의뢰
조사 기간 : 27~29일
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,008명, 응답률 10.3%
조사 방법 : 구조화된 설문지를 이용한 1:1 전화면접(유선 17% + 무선 83%), 유무선 RDD
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
가중값 산출 및 적용 방법 : 성·연령·지역별 가중값 부여
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 35.5% |
2 | 윤석열 | 34.6% |
3 | 안철수 | 6% |
4 | 심상정 | 4.9% |
5 | 김동연 | 1.6% |
그 외 후보 | 2.8% | |
유보층 | 14.6% |
대선후보 배우자 비호감도 / 호감도
김혜경38.7% / 32.2% |
vs |
김건희56.7% / 14.9% |
대선후보 비호감도 / 호감도
이재명51.4% / 39.8% |
vs |
윤석열51.3% / 36.8% |
지지 후보 선택 이유
구분 | 후보 선택 이유 | 비율 |
1 | 최선의 후보라서 | 34.3% |
2 | 차선의 후보라서 | 41.0% |
3 | 차악의 후보라서 | 13.3% |
4 | 지지하는 정당의 후보라서 | 7.7% |
5 | 모름 | 3.6% |
조사 기관 : 칸타코리아, 조선일보·TV조선 의뢰
조사 기간 : 29~30일
조사 대상 : 성인 남여 1013명, 응답률 12.1%
표본 오차 : 95% 신뢰 수준 ±3.1%
조사 방법 : 전화 면접원 조사 방식
*자세한 조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 참고
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 35.6% |
2 | 이재명 | 29.3% |
3 | 심상정 | 4.2% |
4 | 안철수 | 3.2% |
부동층 | 24.1% |
연령별 지지율
연령 | 윤석열 | 이재명 | ||
조사 기관 | 칸타코리아 | 리서치앤리서치 | 칸타코리아 | 리서치앤리서치 |
20대 | 23.4% | 14.6% | 12.1% | 22.1% |
30대 | 23.2% | 28.2% | 20.7% | 35.7% |
40대 | 26.7% | 19.6% | 47.2% | 57.3% |
50대 | 37.0% | 40.7% | 39.0% | 39.3% |
60대 이상 | 53.9% | 55.1% | 26.2% | 27.0% |
지역별 지지율
지역 | 윤석열 | 이재명 | ||
조사 기관 | 칸타코리아 | 리서치앤리서치 | 칸타코리아 | 리서치앤리서치 |
서울 | 39.5% | 38.4% | 27.6% | 30.2% |
인천·경기 | 34.9% | 34.4% | 28.2% | 38.8% |
대전·충청·세종 | 42.2% | 28.0% | 21.1% | 34.8% |
대구·경북 | 42.4% | 49.2% | 21.0% | 19.9% |
부산·울산·경남 | 39.1% | 39.8% | 25.4% | 35.2% |
광주·전라 | 9.4% | 10.4% | 54.5% | 51.1% |
광원·제주 | 39.1% | 36.3% |
단일화 후 1:1 가상 대결
윤석열43.0% |
vs |
이재명35.7% |
정권 교체 및 유지
정권 교체49.7% |
vs |
정권 유지34.8% |
탈원전 정책
탈원전 재검토64.7% |
vs |
탈원전 유지27.8% |
부동산 정책
국민의힘
64.7% |
vs |
민주당
21.1% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
방역패스 확대 적용 시설 및 기간 (중앙방역대책본부) (2) | 2021.12.06 |
---|---|
조동연 전 더불어민주당 공동선대위원장 입장문 (2) | 2021.12.06 |
요소수 거점 주유소 찾기 (재고량 파악 12시 18시) (2) | 2021.12.02 |
[대선 후보 지지율] 최저 오차 기관 | 지역 | 연령 | 성별 | 허경영 (2) | 2021.11.29 |
역대급 디자인으로 구매욕구 부르는 '올 뉴 기아 니로' 미리보기 (2) | 2021.11.25 |
댓글