반응형
대선 후보 지지율
구분 | 후보명 | 지지율 | ||||
조사 기관 | NBS* | 서던포스트 | 입소스 | PNR(피플네트웍스리서치) | 한규섭 서울대 교수 연구팀 | |
의뢰 | - | CBS | 한국경제신문 | 뉴데일리 | 머니투데이 더300(the300) | |
조사 기간 | 20~22 | 24~25 | 23~24 | 24∼25 | ~12.24 | |
조사 인원 | - | 1,010 | 1,004 | 1,000 | 364개 여론조사 | |
조사 방법 | - | 구조화된 설문지 활용. 전화면접조사(무선 100%) | 무선 90, 유선 10 | 무선 90, 유선 10 | 12월 4주차 | |
응답률 | 20.6 | 11 | 5.3 | |||
1 | 이재명 | 35(-3) | 36.6 | 37.8(+3.3) | 40.4(-0.5) | 35.0(-2.0) |
2 | 윤석열 | 29(-7) | 27.7 | 37.5(-4.8) | 41.1(-3.1) | 35.2(-7.7) |
3 | 안철수 | 6(+2) | 4.1 | 8.4(+1.0) | - | 3.8(+0.1) |
4 | 심상정 | 4(+1) | 3.9 | 5.1 | - | 4.0(+0.5) |
5 | 김동연 | - | - | - | 1.0(+0.1) |
*엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치
지역별
지역 | 윤석열 | 이재명 |
서울 | 43.2(-8.4%p) | 38.4(+1.8%p) |
경기·인천 | 33.6(-9.1%p) | 48.8(+4.1%p) |
대전·세종·충청 | 44.4(-0.3%p) | 40.6(-2.7%p) |
광주·전라 | 26.3(+1.7%p) | 56.3(-7.6%p) |
대구·경북 | 61.7(+10.6%p) | 21.5(-12.0%p) |
부산·울산·경남 | 47.6(+0.7%p) | 29.7(-0.7%p) |
강원·제주 | 41.7(+1.8%p) | 32.3(-17.2%p) |
연령별
연령 | 윤석열 | 이재명 |
만 18세~20대 | 32.1(-6.6%p) | 36.5(+4.1%p) |
30대 | 33.2(-12.3%p) | 41.7(+2.4%p) |
40대 | 31.5(+1.6%p) | 50.4(-8.8%p) |
50대 | 42.1(-1.3%p) | 46.9(+0.6%p) |
60대 | 56.9(-4.7%p) | 35.1(+9.1%p) |
70대 | 54.6(+4.5%p) | 27.0(-11.8%p) |
#대선후보지지율 #차기 대선후보 지지율 #2022 대선 후보 지지율 #국민의힘 대선후보 지지율 #대선후보 지지율 순위 #국민의당 대선후보 지지율 #야당 대선후보 지지율 #국힘 대선후보 지지율
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
'대선 후보 지지율'에서 윤석열 지고 '이재명, 안철수'가 뜬 네 가지 이유 (2) | 2022.01.05 |
---|---|
'차기 대선 후보 지지율' 난리난 이유. 나라 구한 '삼프로' 때문 (2) | 2022.01.04 |
SBS KBS 연예대상 수상 명단 (2) | 2021.12.27 |
김건희 대국민사과 입장문 전문 (기자회견 영상) (2) | 2021.12.27 |
12월 4주차. 차기 대선후보 지지율 (2) | 2021.12.23 |
댓글