반응형
조사 기관 : 리얼미터
조사 의뢰 : 오마이뉴스
조사 기간 : 2021년 7월 12일(월), 13일(화)
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 39,301명에게 접촉 후 최종 2,036명이 응답을 완료해, 5.2%의 응답률(응답률 제고 목적 미수신 조사대상에 2회 콜백)
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±2.2%
조사 방식 : 무선(90%)·유선(10%) 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 실시
*통계보정은 2021년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여 방식
7월 2주차 차기 대선 주자 선호도 조사
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 27.8%(-4.5%P) |
2 | 이재명 | 26.4%(+3.6%P) |
3 | 이낙연 | 15.6%(+7.2%P) |
4 | 추미애 | 5.2%(+1.3%P) |
5 | 최재형 | 4.2%(+0.6%P) |
6 | 홍준표 | 3.6%(-0.5%P) |
7 | 유승민 | 2.0%(-1.0%P) |
8 | 안철수 | 1.7%(-0.9%P) |
9 | 정세균 | 1.7%(-1.3%P) |
10 | 윤희숙 | 1.5% |
11 | 원희룡 | 1.3% |
12 | 심상정 | 1.1%(0.2%P) |
13 | 하태경 | 1.1%(0.4%P) |
14 | 황교안 | 1.1% |
15 | 박용진 | 0.5%(-0.2%P) |
16 | 김두관 | 0.4% |
기타인물 | 0.8%(-0.6%P) | |
없음 | 2.7%(-1.0%P) | |
잘모름 | 1.3%(-1.7%P) |
더불어민주당 대선후보 적합도
전체/더불어민주당 지지층
구분 | 후보명 | 지지율(전체) | 지지율(민주당 지지층) |
1 | 이재명 | 32.9% | 49.2% |
2 | 이낙연 | 23.2% | 32.7% |
3 | 추미애 | 9.5% | 10.9% |
4 | 박용진 | 5.4% | 0.3% |
5 | 정세균 | 4.6% | 3.2% |
6 | 김두관 | 1.6% | 0.8% |
없다 | 18.6% | 1.9% | |
잘 모름 | 4.1% | 1.0% |
무당층
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 31.3% |
2 | 이낙연 | 19.5% |
3 | 추미애 | 6.2% |
진보성향자
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 47.5% |
2 | 이낙연 | 25.8% |
3 | 추미애 | 12.5% |
중도성향자
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 31.5% |
2 | 이낙연 | 25.0% |
3 | 추미애 | 8.8% |
보수 야권 대선 후보 적합도
전체/국민의힘 지지층
구분 | 후보명 | 지지율(전체) | 지지율(국민의힘) |
1 | 윤석열 | 30.7% | 60.8% |
2 | 홍준표 | 15.3% | 8.8% |
3 | 유승민 | 9.0% | 4.2% |
4 | 최재형 | 6.0% | 8.7% |
5 | 안철수 | 4.5% | 4.0% |
6 | 원희룡 | 3.9% | 2.0% |
7 | 하태경 | 3.2% | 1.9% |
8 | 황교안 | 2.4% | 2.5% |
9 | 윤희숙 | 2.3% | 2.8% |
기타후보 | 1.6% | 0.6% | |
없다 | 17.2% | 1.4% | |
잘 모름 | 3.9% | 2.4% |
무당층
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 21.7% |
2 | 유승민 | 9.7% |
3 | 원희룡 | 8.6% |
보수성향자
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 51.6% |
2 | 홍준표 | 12.7% |
중도성향자
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 33.5% |
2 | 유승민 | 17.1% |
양자 가상대결 시
윤석열 | vs | 이재명 |
39.4%(-8.3%P) | 38.6%(+3.5%P) |
윤석열 | vs | 이낙연 |
41.0%(-9.1%P) | 36.7%(+7.5%P) |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
캐시워크 돈버는 퀴즈 이벤트 정답 (0) | 2021.07.20 |
---|---|
BTS 표절 논란 '버터, 코나미 몬스터' 영상 (0) | 2021.07.20 |
자신의 1위 곡을 자신의 곡으로 교체한 BTS '퍼미션 투 댄스' (0) | 2021.07.20 |
대선 후보 지지율 (이재명 > 윤석열 > 이낙연 > 최재형) 후보 적합도 (0) | 2021.07.20 |
'가스라이팅' 스스로 벗어나야 (0) | 2021.07.14 |
댓글