반응형
조사 의뢰 : JTBC
조사 기관 : (주)리얼미터
조사 기간 : 7.17.~18.
조사 방식 : 무선 ARS 100%
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,000명
차기 대선주자 선호 인물
구분 | 후보명 | 지지율 |
1 | 이재명 | 23.8% |
2 | 윤석열 | 22% |
3 | 이낙연 | 20.1% |
선호 후보 추이
구분 | 6월 19~20일 | 7월 3~4일 | 7월 17~18일 |
윤석열 | 32 | 22.9 | 22 |
이재명 | 29.3 | 26.3 | 23.8 |
이낙연 | 11.5 | 12.5 | 20.1 |
조사 의뢰 : TBS 의뢰
조사 대상 : 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,013명
조사 기간 : 7월 16~17일
조사 기관 : 한국사회여론연구소
조사 방식 : 중앙선관위 제공 안심번호 무선ARS(자동응답)방식 100%
표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 7.0%
*2021년 6월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성, 지역, 연령별 가중치를 적용했다(셀가중)
*보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
차기 대전 후보 적합도
구분 | 후보명 | 적합도(변화) |
1 | 윤석열 | 30.3%(+0.4%) |
2 | 이재명 | 25.4%(-1.5%) |
3 | 이낙연 | 19.3%(+1.2%) |
4 | 최재형 | 5.6%(+3.1%) |
5 | 추미애 | 3.4%(-0.8%) |
윤석열 지지율
주요 지지층 | 대구/경북(41.4%), 부산/울산/경남(39.9%) | 60세 이상(40.0%) |
가정주부4(39.9%) | 보수성향층(48.8%) | |
대통령 국정수행 부정 평가층(57.5%) | 국민의힘 지지층(65.4%) | |
상승 | 20대(15.5%→30.5%, 15.0%p↑) | 부산/울산/경남(33.7%→39.9%, 6.2%p↑) |
학생(14.9%→33.8%, 18.9%p↑) | ||
하락 | 30대(26.3%→17.0%, 9.3%p↓) | 60세 이상(48.0%→40.0%, 8.0%p↓) |
이재명 지지율
주요 지지층 | 40대(41.5%) | 광주/전라(38.0%) |
화이트칼라층(28.8%) | 진보성향층(46.4%) | |
대통령 국정수행 긍정 평가층(46.1%) | 더불어민주당 지지층(46.1%) | |
상승 | 진보성향층(42.1%→46.4%, 4.3%p↑) | |
하락 | 블루칼라층(31.8%→26.9%, 4.9%p↓) | 대구/경북(20.0%→14.5%, 5.5%p↓) |
이낙연 지지율
주요 지지층 | 여성(26.4%) | 30대(27.1%) |
상승 | 더불어민주당 지지층 3주 연속 상승 (27.7%→28.3%→38.4%→42.2%) |
6월 25~26일 조사 이후 3주 연속 상승 (11.5%→12.2%→18.1%→19.3%) |
※ ‘차기 대선 후보 적합도’에 표기되는 후보 10인은 직전 조사의 ‘범 진보권’, ‘범 보수권’ 차기 대선 후보 적합도에서 각각 상위 5위까지의 후보를 모아 설문한 것임.
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
차기 대선 주자 선호도 조사 (0) | 2021.07.20 |
---|---|
자신의 1위 곡을 자신의 곡으로 교체한 BTS '퍼미션 투 댄스' (0) | 2021.07.20 |
'가스라이팅' 스스로 벗어나야 (0) | 2021.07.14 |
대선후보 지지율 (윤석열 > 이재명 > 이낙연 > 유승민) KSOI, NBS, 원지코리아컨설팅 (1) | 2021.07.13 |
수도권 거리두기 4단계 (0) | 2021.07.12 |
댓글