반응형
조사 업체 : 한국사회여론연구소(KSOI), TBS 의뢰
조사 기간 : 9~10일 전국 18세 이상 남녀 1014명
설문 방식 : 무선 자동응답 방식
응답률 : 6.4%,
신뢰수준 : 95%
표본오차 : ±3.1%p
차기 대선후보 적합도
구분 | 후보 | 지지율 | 지지율 변화 |
1 | 윤석열 | 29.9% | -1.5% |
2 | 이재명 | 26.9% | -3.4% |
3 | 이낙연 | 18.1% | +5.9% |
4 | 유승민 | 4.5% | |
5 | 추미애 | 4.2% | |
6 | 홍준표 | 4.1% | |
7 | 최재형 | 2.5% | |
8 | 안철수 | 2.1% | |
9 | 정세균 | 1.7% |
범진보권의 차기 대선후보 적합도
구분 | 후보 | 지지율 | 지지율 변화 |
1 | 이재명 | 29.7% | -3.4% |
2 | 이낙연 | 20.6% | +7.7% |
3 | 추미애 | 5.8% | |
4 | 박용진 | 4.4% | |
5 | 심상정 | 4.0% | |
6 | 최재형 | 2.5% | |
7 | 정세균 | 4.0% |
범보수권의 차기 대선후보 적합도
구분 | 후보 | 지지율 | 지지율 변화 |
1 | 윤석열 | 29.1% | |
2 | 홍준표 | 12.8% | |
3 | 유승민 | 10.9% | |
4 | 안철수 | 5.5% | |
5 | 최재형 | 4.3% | |
6 | 원희룡 | 4.1% |
조사 업체 : 원지코리아컨설팅, 아시아경제 의뢰
조사 기간 : 10~11일
조사 방법 : 무선ARS 휴대전화 가상번호 100%
응답률 : 7.5%
신뢰 수준 : 95% 표본오차 ±3.1%p
양자 대결 대선후보 지지율
이낙연 | 43.7% | VS | 윤석열 | 41.2%(-7.2%) |
윤석열 | 42.2% | VS | 이지명 | 41.5% |
차기 대선후보 지지율
구분 | 후보 | 지지율 | 지지율 변화 |
1 | 윤석열 | 26.4% | |
2 | 이재명 | 25.8% | |
3 | 이낙연 | 16.4% | |
4 | 홍준표 | 4.8% | |
5 | 추미애 | 4.7% | |
6 | 최재형 | 4.1% |
조사 업체 : NBS
조사방법 : 전화면접조사
응답률 : 29.3%
표본오차 : 95% 신뢰 수준 ±3.1%p
차기 대선후보 지지율
구분 | 후보 | 지지율 | 지지율 변화 |
1 | 윤석열 | 27% | |
2 | 이재명 | 21% | |
3 | 이낙연 | 9% | |
4 | 안철수, 추미애, 홍준표 | 3% | |
7 | 유승민 | 2 | |
8 | 정세균, 황교안, 박용진, 심상정, 원희룡, 이광재 | 1 | |
14 | 그 외 다른 사람 | 2 | |
없다 | 17 | ||
모름 / 무응답 | 10 |
*KSOI, NBS, 윈지코리아컨설팅, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
대선 후보 지지율 (이재명 > 윤석열 > 이낙연 > 최재형) 후보 적합도 (0) | 2021.07.20 |
---|---|
'가스라이팅' 스스로 벗어나야 (0) | 2021.07.14 |
수도권 거리두기 4단계 (0) | 2021.07.12 |
차기대선후보 지지율 (이재명 > 윤석열 > 이낙연 > 홍준표) (0) | 2021.07.09 |
새 거리두기 4단계 및 적용 기준 (0) | 2021.07.08 |
댓글