반응형
차기 대선후보 지지율 리얼미터 2주차
조사 기관 : 리얼미터, 오마이뉴스 의뢰
조사 기간 : 26~27일, 2058명 대상
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±2.2%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보 | 지지율(변화) |
1 | 윤석열 | 26.3%(-1.2) |
2 | 이재명 | 25.9%(+0.4) |
3 | 이낙연 | 12.9%(-3.1) |
4 | 최재형 | 6.1%(+0.6) |
5 | 홍준표 | 5.4% |
6 | 추미애 | 2.9% |
7 | 유승민 | 2.4% |
8 | 안철수 | 2.3% |
9 | 정세균 | 2.1% |
10 | 윤희숙 | 2.0% |
11 | 원희룡 | 1.4% |
12 | 황교안 | 1.3% |
13 | 심상정, 박용진 | 1.1% |
15 | 김두관, 하태경 | 0.7% |
기타 | 0.5% | |
없음 | 3.6% | |
잘모름 | 1.5% |
가상 양자대결
윤석열 42.1% |
vs | 이재명 35.9% |
윤석열 43.7% |
이낙연 33.0% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
'소상공인 희망회복자금' 신청 | 대상 | 업종 | 공고 (공식 자료) (0) | 2021.08.17 |
---|---|
'갤럭시 워치4' 구매 전 '13만원 혜택' 받기 (0) | 2021.08.16 |
허지웅 '코로나 19 방역에 관한 의견' 인스타그램 전문 (0) | 2021.08.11 |
이메일 사기 유형 및 보안 대처 안내 (0) | 2021.08.11 |
[대선 후보 지지율] 6~9日, KSOI, 한길리서치 (0) | 2021.08.11 |
댓글