반응형
차기 대선 후보 지지율
구분 | 후보명 | 지지율 | ||||
조사 기관 | 여론조사공정 | 미디어토마토 | 코리아정보리서치 | NBS* | 코리아리서치 | |
의뢰 | 데일리안 | 뉴스토마토 | 뉴스핌 | MBC | MBC | |
조사 기간 | 7~8 | 8~9 | 8 | 10~12 | 11~12 | |
조사 인원 | 1000 | 1017 | 1003 | 1000 | 1003 | |
조사방법 | 무선 ARS 7.4 |
무선 ARS 7.1 |
무선 ARS 5.5 |
무선전화면접 29.3 |
무선전화면접 22.4 |
|
1 | 윤석열 | 36.9(+0.1) | 38.2(+4.3) | 40.3(+0.5) | 28(0) | 38.8(+8.3) |
2 | 이재명 | 36.5(-3.4) | 38.2(-1.9) | 34.7(-4.1) | 37(+1) | 32.8(-4.3) |
3 | 안철수 | 14.0(+6.0) | 12.1(+5.5) | 13(+7.3) | 14(+2) | 12.1(-1.5) |
4 | 심상정 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 3(+1) | 2.5(-1.5) |
5 | 김동연 | 0.8 | - | 0.7 | - | - |
- | 허경영 | - | - | 2.9 | - | - |
*엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
황보미 소속사 비오티컴퍼니 공식입장 전문 (2) | 2022.01.14 |
---|---|
여고생 위문편지 전문 '이 정도는 이겨줘야 사나이가 아닐까요?' (2) | 2022.01.14 |
광주 아파트 붕괴 사고 직전 무너질 징후? 외국인 근로자의 탄식 장면 (4) | 2022.01.13 |
윤석열 후보 공약 (2) | 2022.01.12 |
'김종인 사퇴 의사 표명' 답변 전문 (2) | 2022.01.05 |
댓글