반응형
    
    
    
  | 차기 대선후보 지지율 순위

| 윤석열 | 이재명 | 이낙연 | 홍준표 | 유승민 | 추미애 | 
| 35.1 | 23.1 | 9.7 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 
| 선호도 추세 변화

| 구 분 | 2021년 5월 4주 | 6월 2주 | 
| 윤석열 | 30.5 | 35.1 | 
| 이재명 | 25.3 | 23.1 | 
| 여야 차기 대선주자 연령별 선호도

| 구 분 | 윤석열 | 이재명 | 이낙연 | 
| 19~29 | 30.5 | 15.3 | 10.2 | 
| 30대 | 24 | 26.4 | 13.9 | 
| 40대 | 26 | 36.3 | 8.6 | 
| 50대 | 37.9 | 29.1 | 6.8 | 
| 60대 | 45.3 | 18 | 7.3 | 
| 70세 이상 | 50.9 | 8.2 | 12.7 | 
#윤석열 지지율 #윤석열 국민의힘 #윤석열 대선출마 #차기대선후보 지지율
반응형
    
    
    
  'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
| 사회적 거리두기 4단계 개편안 7월 시행 (중앙사고수습본부) (0) | 2021.06.21 | 
|---|---|
| 금융사 정부 사칭 대출 사기 보이스피싱 유형 (1) | 2021.06.14 | 
| 최소현 바디프로필 맥심 모델 화보 (0) | 2021.06.08 | 
| 최고 가격 기록한 김창열 화백 "'물방울'은 친구들의 살점이고, 피다." (0) | 2021.06.01 | 
| '전월세 신고제' (신고 대상·지역·기간·금액·유형) (0) | 2021.05.31 | 
 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글