본문 바로가기
투자 이슈

7월 코스피 외국인 순매수 종목 (한 달 간 99% 상승)

by 이슈내놔라 2021. 7. 13.
반응형

7월 코스피 외국인 순매수 종목

순위 종목명 순매수 거래대금(백만) 6.14. 시세 7.13. 시세
1 LG화학 262,947 827,000 840,000
2 삼성SDI 159,405 639,000 750,000
3 SK텔레콤 106,488 333,000 325,500
4 SK아이이테크놀로지 67,621 148,000 211,500
5 DB하이텍 61,901 55,400 64,500
6 포스코케미칼 49,884 147,000 161,000
7 S-Oil 46,068 102,500 103,500
8 LG생활건강 35,128 1,546,000 1,737,000
9 더존비즈온 33,473 82,600 92,400
10 천보 33,443 183,200 236,000
11 삼성전기 33,376 177,000 185,500
12 POSCO 30,727 344,500 345,000
13 삼성엔지니어링 28,462 21,400 22,550
14 한국항공우주 27,598 33,900 34,450
15 카카오 25,734 142,500 161,000
16 에코프로비엠 24,988 189,300 231,100

 

 

 

 

 

 

반응형

댓글