본문 바로가기
투자 이슈

주식 검색 상위 종목

by 이슈내놔라 2021. 8. 24.
반응형

주식 검색 상위 종목

순위 종목명 검색비율 현재가 전일비 등락률 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 삼성전자 2.57% 75,100  1,800 +2.46% 11,229,204 73,900 75,200 73,900 15.81 9.99
2 에이치엘비 1.63% 48,150  6,550 +15.75% 9,529,107 41,600 48,550 41,400 -58.94 -24.10
3 크래프톤 1.00% 459,500  25,000 -5.16% 431,129 487,500 489,000 455,000 41.49 61.86
4 카카오뱅크 0.85% 86,600  3,200 -3.56% 4,362,079 90,000 90,000 84,700 280.26 5.08
5 HMM 0.81% 39,200  1,850 +4.95% 4,080,631 37,750 39,500 37,550 24.83 8.93
6 LG화학 0.79% 793,000  5,000 -0.63% 579,269 775,000 810,000 772,000 21.36 2.93
7 SK바이오사이언스 0.76% 311,000  12,500 -3.86% 900,449 323,000 328,000 304,500 151.49 13.25
8 랩지노믹스 0.63% 32,100  4,400 +15.88% 2,957,735 27,750 33,000 27,700 6.74 N/A
9 카카오 0.61% 149,000  500 +0.34% 1,249,677 150,000 150,500 148,000 138.86 2.70
10 현대차 0.60% 210,000  6,000 +2.94% 393,573 206,000 211,000 206,000 15.21 2.04

 

 

순위 종목명 검색비율 현재가 전일비 등락률 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
11 SK하이닉스 0.58% 105,500  2,500 +2.43% 2,769,020 104,500 105,500 104,000 13.20 9.53
12 엑세스바이오 0.52% 17,250  1,250 +7.81% 2,638,568 16,050 18,150 15,750 4.12 89.16
13 씨젠 0.47% 65,300  2,500 +3.98% 763,757 62,300 66,200 62,300 5.39 125.91
14 두산중공업 0.46% 20,650  850 +4.29% 4,050,703 20,150 21,000 20,000 -49.05 -37.20
15 신풍제약 0.42% 66,700  1,300 +1.99% 734,101 65,500 68,000 65,500 775.58 1.72
16 SM C&C 0.41% 6,120  940 +18.15% 42,458,439 5,230 6,320 4,955 -42.50 -12.93
17 삼성바이오로직스 0.39% 957,000  52,000 -5.15% 190,978 1,013,000 1,014,000 950,000 189.13 N/A
18 셀트리온 0.38% 284,000 0 0.00% 456,627 288,000 288,500 281,000 66.59 16.68
19 롯데렌탈 0.37% 49,750  650 -1.29% 840,743 50,400 51,200 49,750 25.40 6.73
20 에코프로에이치엔 0.34% 94,000  5,500 -5.53% 1,161,927 99,300 100,800 91,700 N/A N/A

 

 

순위 종목명 검색비율 현재가 전일비 등락률 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
21 진원생명과학 0.33% 35,400  400 +1.14% 1,782,467 35,000 36,600 34,400 -74.21 -30.43
22 삼성전자우 0.33% 70,000  1,500 +2.19% 831,916 69,300 70,400 69,100 14.74 N/A
23 대한항공 0.32% 29,750  1,050 +3.66% 1,964,971 29,450 29,950 29,000 15.49 -7.22
24 한국비엔씨 0.31% 23,600  750 +3.28% 9,599,683 22,300 26,600 22,200 -256.52 4.41
25 LG디스플레이 0.31% 19,950  250 +1.27% 2,197,880 19,900 20,550 19,850 21.13 -0.79
26 코스모화학 0.29% 20,400  300 +1.49% 11,419,196 19,850 23,150 19,400 -31.05 -19.42
27 인터파크 0.29% 9,630  210 +2.23% 24,682,596 9,350 9,950 9,300 -18.92 -10.72
28 기아 0.29% 81,900  1,900 +2.38% 682,161 81,200 82,000 80,900 9.56 5.05
29 바이오니아 0.26% 67,000  200 -0.30% 1,601,204 66,500 68,400 65,900 23.59 65.71
30 네이처셀 0.26% 24,750  2,000 -7.48% 2,467,800 26,250 27,050 24,600 -69.92 -26.10

자료:네이버증권

 

 

 

#네이버증권 #주식시세 #거래량 상위종목 #상승종목 #오늘상승종목 #최근상장종목 #금일상승종목 #종목검색 #코스닥종목검색 #삼성전자 주가 #카카오 주가 #삼성전자 우 

반응형

댓글