반응형
대한민국 코로나19 백신 개발 현황
업체명 | 제품명 | 제조 방식 | 임상 단계 |
SK바이오사이언스 | GBP510 | 재조합(노바백스 방식) | 3상 |
NBP2001 | 1상 | ||
유바이오로직스 | 유코백-19 | 재조합 | 2상 |
제넥신 | GX-19N | DNA | 2a상 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터(얀센, 아스트라제네카 방식) | 2a상 |
AdCLD-CoV19-1 | 1상 | ||
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA(기존 코로나19 백신 없음) | 2a상 |
큐라티스 | QTP104 | mRNA(화이자, 모더나 방식) | 1상 |
HK이노엔 | IN-B009 | 재조합 | 1상 |
자료: 식품의약품안전처
코로나19 백신 개발 업체 기업 실적 분석
구분 | sk바이오 사이언스 |
유바이오 로직스 |
제넥신 | 셀리드 | 진원생명과학 | HK이노엔 |
시가총액(억) | 22조 9,118 | 1조 5,382 | 2조 2,809 | 1조 1,340 | 1조 9,01 | 1조 8,672 |
시가총액순위 | 17 | 34 | 18 | 56 | 157 | 25 |
상장주식수 | 76,500,000 | 35,077,992 | 25,009,432 | 9,708,692 | 45,211,508 | 28,904,499 |
금일 주식 거래량 | 6,232,016 | 4,603,623 | 808,382 | 1,009,524 | 3,199,030 | 2,050,798 |
액면가(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 500 |
외국인 한도(원) 보유(원) 소진율(%) |
76,500,000 3,050,392 3.99 |
35,077,992 1,278,693 3.65 |
25,009,432 1,487,813 5.95 |
9,708,692 285,530 2.94 |
45,211,508 6,044,273 13.37 |
28,904,499 501,188 1.73 |
투자의견 목표주가 |
4.00매수 280,000 |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
52주 최고 최저 |
302,000 111,500 |
61,500 15,079 |
190,300 81,000 |
156,800 30,800 |
58,800 8,360 |
78,900 66,600 |
금일 현재 주가 | 300,000 | 43,750 | 91,200 | 116,800 | 42,050 | 64,600 |
PER EPS |
232.71 1,287 |
41 -2,276 |
34.64 2,633 |
-199.66 -585 |
-7.82 -437 |
60.47 1,070 |
PBR BPS |
17.75 16,870 |
16.17 2,711 |
3.91 23,320 |
21.75 5,365 |
18.54 2,265 |
1.91 33,871 |
배당수익률 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
동일업종 PER | 111.55 | -134.06 | -134.06 | -134.06 | -134.06 | 111.55 |
동일업종 등락률 | +2.68% | +1.77% | +1.77% | +1.77% | +1.71% | +2.72% |
공매도 (업틱룰) |
54,445 (53,426) |
254 0 |
21,320 (10,132) |
75 0 |
506 0 |
0 0 |
특징 | 공동 개발 | 국가지원 탈락 | 국가지원 선정 | 국가지원 선정 | ||
당기순이익(억. 3월) | 419 | -30 | 213 | -29 | -18 | 83 |
부채 비율(%. 3월) | 32.50 | 61.88 | 10.02 | 27.93 | 33.41 | 123.97 |
PER(3월) | 91.74 | -8.98 | 36.27 | -68.75 | -26.79 | 30.43(12월) |
단순 투자 점수 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 |
*큐라티스 관련주(공모선정) : 코리아에셋투자증권 8% 보유, 아즈텍WB 16만주 보유, 옵티팜 백신 공동개발, 아주IB투자 지분 투자
SK바이오사이언스
기업 실적 분석
동일 업종 분석
유바이오로직스
기업 실적 분석
동일 업종 비교
제넥신
기업 실적 분석
동일 업종 비교
셀리드
기업 실적 분석
동일 업종 비교
진원생명과학
기업 실적 분석
동일 업종 비교
HK이노엔
기업 실적 분석
동일 업종 비교
제3차 코로나19 치료제/백신 임상지원 공모 접수현황(단위: 천원)
구분 | 접수기업 | 과제명 | 정부출연금 (총 연구비) |
치료제 | 한국유나이티드 제약 | 아포르모테롤과 부데소니드를 포함하는 건조분말 흡입제 UI030의 중등증 및 중증의 코로나-19 환자에서 안전성과 유효성 평가를 위한 임상 2상 수행 및 조건부 허가 신청 | 2,430,000 (4,050,000) |
㈜종근당 | 코로나19 치료제 개발을 위한 나파모스타트 임상 3상 진행 | 15,000,000 (25,000,000) |
|
㈜대웅제약 | TMPRSS2 활성 억제 기전 Camostat 경구제에 대한 임상적 안전성 및 유효성 평가를 통한 코로나-19 치료제 개발(약물재창출) | 8,350,000 (13,957,680) |
|
㈜이뮨메드 | 코로나19 환자를 대상으로 hzVSF-v13 투여시 유효성 및 안전성 확인을 위한 제2상 임상시험 | 6,750,000 (9,000,000) |
|
진원생명과학 | 코로나19 임상적 악화 방지 치료제 (GLS-1027)의 2/3상 임상 개발 | 13,453,500 (17,938,000) |
|
㈜샤페론 | 누세핀 정맥주사제의 Covid-19 폐렴환자를 대상으로 유효성과 안전성 평가를 위한 무작위 이중 맹검 위약 대조 임상 3상 시험 | 18,997,897 (25,330,530) |
|
백신 | ㈜제넥신 | 코로나19 DNA 백신 GX-19N의 임상 2/3상 수행을 통한 방어효능 검증 | 26,000,000 (52,000,000) |
루카스바이오 | 건강한 성인을 대상으로 LB-DTKCOV19 단회 투여의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 단일기관, 공개, 단일군, 제1/2a상 임상시험 | 337,500 (450,000) |
|
㈜큐라티스 | 코로나19 백신 개발을 위한 임상 연구 | 1,500,000 (2,000,000) |
|
에이치케이이노엔㈜ | 코로나19 예방백신 제품화 연구 | 4,400,000 (7,350,000) |
자료 : 청년의사
#SK바이오사이언스 #제넥신 #셀리드 #큐라티스 #유바이오로직스 #진원생명과학 #HK이노엔 #백신생산관련주 #모더나 백신 관련주 #국내백신관련주 #국내 코로나 백신 관련주 #코로나백신개발관련주 #코로나19 관련주 #화이자 백신 관련주 #한국 백신 접종률 #한국 백신 개발 #한국 백신 종류 #한국 백신접종
반응형
'투자 이슈' 카테고리의 다른 글
주식 검색 상위 종목 (4) | 2021.08.24 |
---|---|
연기금 순매수 순매도 종목 (2) | 2021.08.24 |
'메타버스 관련주' TOP 5 기업 주가 및 실적 (2) | 2021.08.06 |
금리 상승 시 '워렌버핏'처럼 재무제표 분석하고 투자하기 (2) | 2021.07.26 |
7월 코스피 외국인 순매수 종목 (한 달 간 99% 상승) (0) | 2021.07.13 |
댓글