본문 바로가기
투자 이슈

연기금 순매수 순매도 종목

by 이슈내놔라 2021. 8. 24.
반응형

연기금 순매도 순매수 종목

 

순매도 종목

단위:원

구분 종목명 현재 시세 매도 금액
1 삼성전자 75,000 3조 5255억
2 LG화학 795,000 7830억
3 SK하이닉스 105,000 6857억
4 현대차 209,500 5450억
5 NAVER 434,000 5152억
6 삼성SDI 804,000 4558억
7 CJ ENM 150,100 483억
8 케이엠더블유 46,400 354억
9 JYP Ent 42,800 254억
10 오스코텍 36,450 250억
11 씨젠 65,800 243억

 

 

 

순매수 종목

단위:원

구분 종목명 시세 매수 금액
1 S-Oil 90,000 945억7100만
2 LG디스플레이 20,000 942억 3100만
3 삼성바이오로직스 958,000 895억 6000만
4 솔루스첨단소재 62,200 345억
5 한미약품 308,500 292억
6 SK바이오팜 116,500 279억
7 두산퓨얼셀 46,850 238억
8 하이브 290,500 790억900만
9 셀트리온헬스케어 119,500 375억
10 레고켐바이오 56,200 158억
11 케이아이엔엑스 52,800 148억
12 와이지엔터테인먼트 59,200 104억

 

 

 



연기금 추격매수 성패 여부는 월별/분기별 업로드 예정

 

 

반응형

댓글