본문 바로가기
투자 이슈

연기금 순매수 순매도 종목 2주 뒤 수익률(-6.37% vs 18.53%)

by 이슈내놔라 2021. 9. 7.
반응형

연기금 순매수 순매도 종목 2주 뒤 수익률

 

순매도 종목

단위:원

구분 종목명 매도 시점 시세 2주 뒤 시세 수익률
1 삼성전자 75,000 76,100 1.46
2 LG화학 795,000 757,000 -4.77
3 SK하이닉스 105,000 104,500 -0.47
4 현대차 209,500 212,000 1.19
5 NAVER 434,000 445,000 2.53
6 삼성SDI 804,000 774,000 -3.73
7 CJ ENM 150,100 152,500 1.59
8 케이엠더블유 46,400 45,050 -2.90
9 JYP Ent 42,800 41,200 -3.73
10 오스코텍 36,450 37,900 3.97
11 씨젠 65,800 64,800 -1.51

*상승 종목 : 5 / 하락 종목 : 6

*총수익률 :  10.74 - 17.11 = -6.37%

 

 

 

순매수 종목

단위:원

구분 종목명 매수 시점 시세 2주 뒤 시세 수익률
1 S-Oil 90,000 95,100 5.66
2 LG디스플레이 20,000 20,550 2.75
3 삼성바이오로직스 958,000 948,000 -1.04
4 솔루스첨단소재 62,200 63,900 2.73
5 한미약품 308,500 308,000 -0.16
6 SK바이오팜 116,500 121,000 3.86
7 두산퓨얼셀 46,850 53,900 15.04
8 하이브 290,500 285,000 -1.89
9 셀트리온헬스케어 119,500 117,500 -1.67
10 레고켐바이오 56,200 55,000 -2.13
11 케이아이엔엑스 52,800 50,800 -3.78
12 와이지엔터테인먼트 59,200 58,700 -0.84

*상승 종목 : 5 / 하락 종목 : 7

*총수익률 : 30.04 - 11.51 = 18.53%

 

 

 

 

 

 

 

#연기금 매수종목 #국민연금 수익률 #국민연금 포트폴리오 #연기금 매도종목 #검색 상위종목 #거래량 상위종목 #상승종목 #오늘 상한가 종목 #주식 관리종목 #주식종목 #주식 장기투자 종목

반응형

댓글