반응형
조사 기관 : 한국갤럽
조사 기간 : 30일 ~ 2일
조사 대상 : 만 18세 이상 성인 남녀 1000명, 응답률 15%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조
대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 / 이재명 | 36%(-6) / 36%(+5) |
3 | 심상정, 안철수 | 5% |
그 외 인물 | 4% | |
유보 | 15% |
대선 후보 지지 이유(윤석열, 이재명)
구분 | 윤석열(357명) | 이재명(355명) |
1 | '정권 교체'(27%) | '추진력/실행력'(22%) |
2 | '공정/정의'(11%) | '다른 사람보다 나아서'(9%) |
3 | '다른 사람보다 나아서'(10%) | '그동안 잘함/경력'(6%) |
4 | '새로운 인물/신선함/정치적이지 않음'(7%) | '잘할 것으로 기대됨', '소속 정당을 지지해서' '복지 정책/서민을 위함'(5%) |
5 | '강직함/뚝심', '진실함/정직함'(6%) | |
6 | '소속 정당을 지지해서'(5%) |
대선 후보 지지 이유(심상정, 안철수)
구분 | 심상정(46명) | 안철수(53명) |
1 | '다른 사람보다 나아서'(21%) | '다른 사람보다 나아서'(24%) |
2 | '노동 정책'(20%) | '합리적/똑똑함'(14%) |
3 | '여성 정책'(10%) | '도덕성/청렴'(13%), |
4 | '서민적/약자 대변'(9%) | '인간적임'(9%) |
정당 지지율
순위 | 정당명 | 지지율(한국갤럽) | 중도층/고관심층 (한국갤럽) |
지지율(KSOI) |
1 | 국민의힘 | 33.5%(-1) | 29%/44% | 34% |
2 | 더불어 민주당 | 29.4%(-2.9) | 34%/37% | 35% |
3 | 국민의당 | 8.6% | 3% | |
4 | 열린민주당 | 6.7% | 3% | |
5 | 정의당 | 4.7% | 3% | |
그 외 정당/단체의 합 | 1% | |||
무당층 | 29%/10% | 21% |
조사 기관 : 엠브레인·케이스탯·코리아리서치·한국리서치, 전국지표조사(NBS)
조사 기간 : 29 ~ 1일
조사 대상 : 전국 18세 이상 남녀 1015명, 응답률은 29.0%
표본 오차 : 95% 신뢰 수준 ±3.1%p
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선 후보 지지율 4자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 | 당선 가능성 | 호감/비호감 | 도덕성 |
1 | 윤석열 | 34%(-1) | 36%(-4) | 39% / 57% | 21% |
2 | 이재명 | 33%(+1) | 37%(-1) | 38% / 58% | 16% |
3 | 안철수 | 5% | 20% | ||
4 | 심상정 | 4% | 18% |
*'계속 지지' 66%, '지지 후보 바꿀 수 있다' 34%(+4)
조사 기관 : 뉴데일리, 시사경남 의뢰. PNR(피플네트웍스리서치)
조사 기간 : 3~4일
조사 대상 : 전국 유권자 1004명, 응답률 8.6%
조사 방법 : 유무선 자동응답 전화조사 방식. 휴대전화 RDD 90%, 유선전화 RDD 10%
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%p
대선 후보 지지율 다자 대결 / 양자 대결
순위 | 후보명 | 지지율 | 양자 대결 |
1 | 윤석열 | 44.3%(-4.3) | 44.3% |
2 | 이재명 | 40.2%(+4.6) | 40.2% |
3 | 안철수 | 5% | |
4 | 심상정 | 4% | |
기타 인물 | 8.4% | ||
없음 | 5.6% | ||
잘모름 | 1.6% |
지역별 지지율
지역명 | 윤석열 | 이재명 |
서울 | 50.5% | 35.1% |
대구·경북 | 57.3% | 28.9% |
부산·울산·경남 | 56.9% | 26.4% |
강원·제주 | 50.7% | 28.7% |
경기·인천 | 37.3% | 47.1% |
대전·세종·충청 | 39.8% | 46.4% |
광주·전라 | 23.8% | 58.3% |
성별 지지율
성별 | 윤석열 | 이재명 |
남성 | 43.8% | 41.8% |
여성 | 44.7% | 38.5% |
대선후보 지지율 삼자대결(윤석열, 이재명, 안철수)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 42.8% |
2 | 이재명 | 39.0% |
3 | 안철수 | 6.2% |
그 외 인물 | 5.6% | |
없음 | 5.4% | |
잘 모름 | 1.0% |
대선후보 지지율 삼자대결(윤석열, 이재명, 심상정)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 44.8% |
2 | 이재명 | 38.4% |
3 | 심상정 | 3.9% |
그 외 인물 | 6.3% | |
없음 | 5.6% | |
잘 모름 | 1.1% |
조사 기관 : 한국사회여론연구소(KSOI) TBS 의뢰
조사 기간 : 3~4일
조사 대상 : 전국 18세 이상 1007명
표본 오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
대선후보 지지율 삼자대결(윤석열, 이재명, 심상정)
순위 | 후보명 | 지지율 |
1 | 윤석열 | 41.2%(-0.6) |
2 | 이재명 | 37.9%(-1.1) |
3 | 심상정 | 4.1% |
4 | 안철수 | 3.2% |
없음 | 7.5% | |
잘 모름 | 1.9% |
정당 지지율
순위 | 정당명 | 지지율 |
1 | 국민의힘 | 33.5%(-1) |
2 | 민주당 | 29.4%(-2.9) |
3 | 국민의당 | 8.6% |
4 | 열린민주당 | 6.7% |
5 | 정의당 | 4.7% |
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
[대선 후보 지지율] 1.4% ~ 10.4% 격차 (2) | 2021.12.14 |
---|---|
[대선 후보 지지율] 6~8일. 9개 기관 여론 조사 결과 (2) | 2021.12.09 |
방역패스 확대 적용 시설 및 기간 (중앙방역대책본부) (2) | 2021.12.06 |
조동연 전 더불어민주당 공동선대위원장 입장문 (2) | 2021.12.06 |
[대선 후보 지지율] 역전 VS 재역전 | 호감 VS 비호감 | 단일화 대결 (2) | 2021.12.02 |
댓글