반응형
차기 대선 후보 지지율
순위 | 후보명 | 지지율 | 당선 가능성 | ||||
PNR | 코리아리서치 | KSOI | PNR | 코리아리서치 | KSOI | ||
1 | 윤석열 | 47.9(+5.3) | 38.7(+3) | 42.0(+0.8) | 52.2 | 44.9 | 46.6 |
2 | 이재명 | 37.5(-1.0) | 34.5(+1.8) | 40.6(+2.7) | 40.6 | 42.7 | 44.2 |
3 | 안철수 | 3.3 | 5.9 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | - |
4 | 심상정 | 2.6 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | - |
차기 대선 후보 지지율 양자 대결
순위 | 후보명 | PNR 지지율 | 코리아리서치 지지율 |
1 | 윤석열 | 48.6(+4.3) | 44 |
2 | 이재명 | 38.7(-1.5) | 40 |
- | 기타 인물 | 7.0(-1.4) | - |
- | 없음 | 3.8(-1.8) | - |
- | 잘모름 | 2.0(+0.4) | - |
정당 지지도
순위 | 후보명 | 코리아리서치 지지율 |
1 | 국민의힘 | 36.3% |
2 | 더불어 민주당 | 32.6% |
3 | 정의당 | 4.6% |
4 | 국민의당 | 4.9% |
5 | 열린민주당 | 3.2% |
조사 기관 | 피플네트웍스리서치(PNR) | 코리아리서치 | 한국사회여론연구소(KSOI) |
조사 기간 | 10~11일 | 11~12일 | 10~11일 |
조사 대상 | 전국 성인 남녀 1002명 | 전국 성인 남녀 1007명 | 전국 성인 남녀 1004명 |
조사 방법 | 자동응답 전화조사. 무선 90%, 유선 10%. 응답률 6.7% | (국내 통신 3사 제공) 휴대전화 가상번호 100% 이용 무선전화면접, 응답률: 21.3% | 무선ARS(자동응답)방식 100%, 응답률 : 7.4% |
표본 오차 | 95% 신뢰수준 ±3.1% | 95% 신뢰수준 ±3.1% | 95% 신뢰수준 ±3.1% |
조사 의뢰 | 뉴데일리 | MBC | TBS |
*자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
반응형
'HOT 이슈' 카테고리의 다른 글
이준석 "당대표로서 환장하겠다." (2) | 2021.12.17 |
---|---|
[대선 후보 지지율] 11~16. 결국 다시 이재명 (2) | 2021.12.17 |
[대선 후보 지지율] 6~8일. 9개 기관 여론 조사 결과 (2) | 2021.12.09 |
[대선 후보 지지율] 29~4일. 한국갤럽, PNR, KSOI, 전국지표조사(NBS) (2) | 2021.12.06 |
방역패스 확대 적용 시설 및 기간 (중앙방역대책본부) (2) | 2021.12.06 |
댓글